Precios de criptomonedas en tiempo real
Precios de criptomonedas por capitalización
Precios en vivo, cambio en 24 horas, volumen de trading y capitalización de miles de monedas. Abre una moneda para ver su gráfico y conversor, o configura un bot que opere con ella.
- Capitalización
- 2,70 B US$ −4,00%
- Volumen 24 h
- 73,38 mil M US$
- Monedas
- 22.591
- Dominancia BTC
- 59,4%
| # | Moneda | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Últimos 7 días | Convertir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.049 US$ | −0,12% | −1,15% | −2,29% | 1,61 B US$ | 27,28 mil M US$ | |||
| 2 | 2321 US$ | −0,05% | −1,11% | −3,36% | 283,55 mil M US$ | 10,65 mil M US$ | |||
| 3 | 0,999 US$ | +0,00% | +0,03% | −0,02% | 180,85 mil M US$ | 48,04 mil M US$ | |||
| 4 | 739,23 US$ | −0,23% | −2,29% | +0,71% | 97,20 mil M US$ | 1626,28 M US$ | |||
| 5 | 1,29 US$ | −0,16% | −2,14% | −2,88% | 81,63 mil M US$ | 1723,36 M US$ | |||
| 6 | 0,9995 US$ | +0,00% | +0,02% | −0,02% | 71,22 mil M US$ | 12,89 mil M US$ | |||
| 7 | 100,15 US$ | −0,11% | −1,90% | −3,97% | 59,08 mil M US$ | 2786,91 M US$ | |||
| 8 | 0,3312 US$ | +0,01% | −0,06% | +0,27% | 31,47 mil M US$ | 332,06 M US$ | |||
| 9 | 1,03 US$ | −0,00% | +0,07% | +0,13% | 26,56 mil M US$ | 31,20 M US$ | |||
| 10 | 1268 US$ | +0,77% | −1,98% | +1,23% | 21,56 mil M US$ | 835,07 M US$ | |||
| 11 | 87,83 US$ | +3,44% | +8,31% | +11,83% | 21,03 mil M US$ | 1280,11 M US$ | |||
| 12 | 0,0785 US$ | +0,25% | −1,53% | −0,68% | 12,28 mil M US$ | 455,76 M US$ | |||
| 13 | 598,78 US$ | −0,25% | −0,51% | −6,93% | 11,27 mil M US$ | 113,26 M US$ | |||
| 14 | 0,9999 US$ | +0,04% | −0,01% | −0,03% | 9801,99 M US$ | 334,27 M US$ | |||
| 15 | 76,86 US$ | −0,11% | −1,11% | −3,26% | 9122,34 M US$ | 106,61 M US$ | |||
| 16 | 11,57 US$ | +0,44% | −0,84% | −3,58% | 8872,12 M US$ | 310,95 M US$ | |||
| 17 | 9,46 US$ | +0,07% | +0,69% | +4,70% | 8705,89 M US$ | 124,48 mil US$ | |||
| 18 | 0,2001 US$ | −0,03% | −2,44% | −7,21% | 7517,63 M US$ | 334,73 M US$ | |||
| 19 | 0,1696 US$ | +0,01% | −0,64% | −4,39% | 5977,33 M US$ | 122,90 M US$ | |||
| 20 | 4,39 US$ | +0,19% | −5,15% | −11,73% | 5751,41 M US$ | 689,45 M US$ | |||
| 21 | 278,64 US$ | −0,38% | −6,13% | +1,30% | 5604,59 M US$ | 214,20 M US$ | |||
| 22 | 0,006792 US$ | +0,17% | −2,26% | −22,33% | 4828,34 M US$ | 15,13 M US$ | |||
| 23 | 0,9996 US$ | −0,01% | +0,00% | −0,10% | 4557,88 M US$ | 224,25 M US$ | |||
| 24 | 0,9994 US$ | −0,00% | +0,01% | −0,04% | 4539,58 M US$ | 26,64 M US$ | |||
| 25 | 57,93 US$ | +0,17% | +0,77% | −2,37% | 4505,13 M US$ | 365,31 M US$ | |||
| 26 | 7,17 US$ | +0,70% | +1,14% | +1,19% | 4474,05 M US$ | 317,27 M US$ | |||
| 27 | 0,0998 US$ | +1,23% | −0,40% | −4,23% | 3988,46 M US$ | 23,33 M US$ | |||
| 28 | 0,9989 US$ | +0,00% | +0,01% | −0,01% | 3888,27 M US$ | 999,94 M US$ | |||
| 29 | 8,72 US$ | −0,11% | −2,37% | −4,87% | 3872,84 M US$ | 217,85 M US$ | |||
| 30 | 0,9179 US$ | −0,16% | −1,44% | −6,43% | 3779,64 M US$ | 380,00 M US$ | |||
| 31 | 1,21 US$ | +0,17% | −1,68% | −8,81% | 3446,07 M US$ | 24,71 M US$ | |||
| 32 | 4023 US$ | −0,25% | −0,42% | −1,62% | 3253,48 M US$ | 205,71 M US$ | |||
| 33 | 0,0733 US$ | −0,62% | −3,20% | −8,90% | 3246,79 M US$ | 104,31 M US$ | |||
| 34 | 0,9998 US$ | −0,00% | +0,01% | −0,04% | 3134,59 M US$ | 603,79 M US$ | |||
| 35 | 0,9999 US$ | +0,03% | −0,01% | −0,04% | 2992,75 M US$ | 30,95 M US$ | |||
| 36 | 250,50 US$ | +0,05% | −1,31% | −3,23% | 2923,60 M US$ | 108,70 M US$ | |||
| 37 | 0,00000488 US$ | +0,10% | −2,32% | −2,39% | 2876,39 M US$ | 69,63 M US$ | |||
| 38 | 193,14 US$ | +0,08% | −2,74% | −1,16% | 2809,87 M US$ | 63,87 M US$ | |||
| 39 | 0,0538 US$ | +0,54% | +0,24% | −5,76% | 2732,52 M US$ | 5,72 M US$ | |||
| 40 | 1,79 US$ | +0,81% | +2,82% | +0,94% | 2696,98 M US$ | 7,94 M US$ | |||
| 41 | 0,2009 US$ | −0,22% | +0,03% | +2,40% | 2695,94 M US$ | 451,31 M US$ | |||
| 42 | 1,00 US$ | +0,01% | +0,00% | −0,01% | 2618,98 M US$ | 162,79 M US$ | |||
| 43 | 1,06 US$ | +0,43% | −3,25% | +18,69% | 2424,44 M US$ | 2,95 M US$ | |||
| 44 | 1,15 US$ | +0,11% | +0,06% | −0,07% | 2381,51 M US$ | 4,30 M US$ | |||
| 45 | 1,14 US$ | 0,00% | +0,01% | +0,07% | 2376,08 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 46 | 111,06 US$ | −0,10% | +0,52% | −1,03% | 2332,17 M US$ | 14,91 M US$ | |||
| 47 | 1,00 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2197,69 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 48 | 0,00000488 US$ | +1,64% | −1,48% | +9,62% | 2050,45 M US$ | 804,42 M US$ | |||
| 49 | 132,48 US$ | +0,33% | −0,85% | −9,78% | 2045,35 M US$ | 221,61 M US$ | |||
| 50 | 0,4113 US$ | +0,04% | −1,37% | −5,65% | 2002,92 M US$ | 118,14 M US$ | |||
| 51 | 0,004327 US$ | −0,01% | +1,19% | −9,11% | 1992,36 M US$ | 179,68 M US$ | |||
| 52 | 0,9947 US$ | +0,00% | +0,01% | +0,02% | 1882,82 M US$ | 213,62 mil US$ | |||
| 53 | 1,13 US$ | −0,01% | +0,03% | −0,57% | 1812,61 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 54 | 4029 US$ | −0,19% | −0,46% | −1,58% | 1796,98 M US$ | 100,25 M US$ | |||
| 55 | 0,7027 US$ | +0,30% | −0,64% | −0,06% | 1762,57 M US$ | 69,07 M US$ | |||
| 56 | 0,98 US$ | −0,79% | −2,87% | −12,12% | 1675,41 M US$ | 104,68 M US$ | |||
| 57 | 0,4953 US$ | +0,12% | −5,51% | −7,28% | 1635,58 M US$ | 36,31 M US$ | |||
| 58 | 0,0512 US$ | −0,05% | −2,35% | −7,66% | 1627,31 M US$ | 19,18 M US$ | |||
| 59 | 0,9991 US$ | +0,03% | +0,03% | −0,00% | 1601,21 M US$ | 206,39 M US$ | |||
| 60 | 0,4183 US$ | −0,78% | −2,90% | −23,87% | 1558,53 M US$ | 249,39 M US$ | |||
| 61 | 0,0651 US$ | +0,37% | +0,03% | −12,80% | 1525,44 M US$ | 9,57 M US$ | |||
| 62 | 2,17 US$ | −0,27% | −1,32% | −4,23% | 1523,76 M US$ | 17,42 M US$ | |||
| 63 | 0,9985 US$ | −0,00% | +0,09% | −0,02% | 1488,64 M US$ | 21,72 M US$ | |||
| 64 | 0,00000162 US$ | −0,06% | +0,18% | −1,32% | 1443,42 M US$ | 114,77 M US$ | |||
| 65 | 2,57 US$ | −0,14% | −0,88% | −7,68% | 1434,34 M US$ | 48,70 M US$ | |||
| 66 | 0,9988 US$ | −0,00% | +0,02% | −0,04% | 1318,37 M US$ | 8,91 M US$ | |||
| 67 | 1,85 US$ | −0,08% | −1,35% | −2,35% | 1296,41 M US$ | 10,63 M US$ | |||
| 68 | 1,00 US$ | 0,00% | +0,02% | −0,02% | 1281,12 M US$ | 25,15 M US$ | |||
| 69 | 7,42 US$ | −0,19% | −2,07% | −4,78% | 1179,26 M US$ | 42,33 M US$ | |||
| 70 | 0,1681 US$ | −0,24% | +0,91% | −7,92% | 1158,12 M US$ | 175,67 M US$ | |||
| 71 | 23,48 US$ | −0,22% | −3,36% | −13,30% | 1143,49 M US$ | 30,50 M US$ | |||
| 72 | 0,1413 US$ | +0,18% | +0,95% | +0,58% | 1133,03 M US$ | 20,19 M US$ | |||
| 73 | 7,46 US$ | −0,09% | −0,69% | +1,20% | 1041,30 M US$ | 3,77 M US$ | |||
| 74 | 9,68 US$ | −0,23% | −0,50% | −4,29% | 1013,27 M US$ | 3,60 M US$ | |||
| 75 | 0,0357 US$ | −0,69% | −0,25% | −5,46% | 990,73 M US$ | 14,52 M US$ | |||
| 76 | 0,0915 US$ | −0,03% | −0,34% | +0,31% | 973,57 M US$ | 44,21 M US$ | |||
| 77 | 0,0996 US$ | −0,20% | −3,04% | −8,84% | 904,41 M US$ | 44,98 M US$ | |||
| 78 | 0,0792 US$ | +0,92% | +3,28% | +0,53% | 895,08 M US$ | 5,16 M US$ | |||
| 79 | 0,2696 US$ | −0,47% | −4,31% | −14,11% | 894,78 M US$ | 55,02 M US$ | |||
| 80 | 1,62 US$ | −0,10% | −1,24% | −4,64% | 872,58 M US$ | 43,63 M US$ | |||
| 81 | 1,65 US$ | −0,46% | −1,58% | −10,21% | 853,56 M US$ | 41,69 M US$ | |||
| 82 | 0,999 US$ | +0,00% | +0,06% | −0,02% | 825,55 M US$ | 457,90 mil US$ | |||
| 83 | 0,7956 US$ | −0,05% | +0,20% | −2,21% | 795,57 M US$ | 2,13 M US$ | |||
| 84 | 7,86 US$ | −1,26% | −0,37% | −3,21% | 786,17 M US$ | 117,72 M US$ | |||
| 85 | 0,9049 US$ | +0,17% | +0,27% | −9,42% | 758,75 M US$ | 113,85 M US$ | |||
| 86 | 2,95 US$ | −0,77% | −1,82% | −20,44% | 737,79 M US$ | 97,32 M US$ | |||
| 87 | 2,04 US$ | −0,01% | −2,82% | −5,44% | 699,45 M US$ | 52,30 M US$ | |||
| 88 | 0,9981 US$ | −0,01% | +0,00% | −0,04% | 697,69 M US$ | 5,24 M US$ | |||
| 89 | 11,26 US$ | 0,00% | +0,01% | +0,07% | 691,04 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 90 | 1,65 US$ | −0,77% | −3,59% | −10,72% | 659,59 M US$ | 62,36 M US$ | |||
| 91 | 0,033 US$ | −0,33% | −1,88% | −5,91% | 657,26 M US$ | 15,38 M US$ | |||
| 92 | 0,6547 US$ | −0,32% | −0,23% | −1,80% | 653,60 M US$ | 34,84 M US$ | |||
| 93 | 50,13 US$ | −0,40% | −6,34% | −1,63% | 645,53 M US$ | 51,91 M US$ | |||
| 94 | 1,78 US$ | +0,40% | −0,02% | −20,49% | 644,66 M US$ | 11,23 M US$ | |||
| 95 | 0,0386 US$ | −1,17% | −4,41% | −2,83% | 641,47 M US$ | 15,82 M US$ | |||
| 96 | 0,6685 US$ | −0,39% | −2,92% | −13,44% | 590,67 M US$ | 53,05 M US$ | |||
| 97 | 0,0722 US$ | −1,13% | −1,81% | −1,09% | 568,80 M US$ | 9,43 M US$ | |||
| 98 | 1,05 US$ | 0,00% | +0,01% | +0,12% | 568,48 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 99 | 0,6793 US$ | −0,46% | −2,96% | −16,00% | 550,80 M US$ | 20,48 M US$ | |||
| 100 | 0,0694 US$ | −0,97% | −3,00% | −7,01% | 546,80 M US$ | 22,92 M US$ |
Datos proporcionados por CoinGecko
Cómo usar los precios de criptomonedas
La tabla ordena 22.591 monedas por capitalización de mercado. La capitalización total del mercado cripto es 2,70 B US$ y el volumen de trading en 24 horas es 73,38 mil M US$. Busca una moneda o filtra la lista por categoría, y cambia la moneda a cualquiera de las 17 fiat y cripto disponibles.
Los precios son solo informativos y no constituyen asesoramiento de inversión ni financiero.
Deja que un bot opere a estos precios por ti
Conecta un exchange, elige una estrategia y RevenueBot comprará y venderá las 24 horas. Solo pagas cuando el bot gana.


