Precios de criptomonedas en tiempo real
Precios de criptomonedas, página 2
Precios en vivo, cambio en 24 horas, volumen de trading y capitalización de miles de monedas. Abre una moneda para ver su gráfico y conversor, o configura un bot que opere con ella.
- Capitalización
- 2,70 B US$ −4,00%
- Volumen 24 h
- 73,38 mil M US$
- Monedas
- 22.591
- Dominancia BTC
- 59,4%
| # | Moneda | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Últimos 7 días | Convertir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0,2887 US$ | −0,52% | −4,19% | −14,49% | 542,35 M US$ | 27,46 M US$ | |||
| 102 | 0,9989 US$ | +0,00% | +0,07% | +0,06% | 541,30 M US$ | 716,59 mil US$ | |||
| 103 | 0,006143 US$ | +0,15% | +0,15% | −3,34% | 538,41 M US$ | 2,02 M US$ | |||
| 104 | 0,5362 US$ | −0,25% | +2,16% | +4,00% | 536,17 M US$ | 3,77 M US$ | |||
| 105 | 0,00616 US$ | −0,11% | −3,83% | −13,30% | 529,64 M US$ | 6,73 M US$ | |||
| 106 | 0,5317 US$ | −0,15% | −0,26% | −7,80% | 524,70 M US$ | 79,40 M US$ | |||
| 107 | 0,325 US$ | −0,46% | −3,06% | −12,31% | 514,51 M US$ | 49,30 M US$ | |||
| 108 | 1,18 US$ | −0,01% | +0,03% | −0,54% | 503,92 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 109 | 0,0274 US$ | +0,17% | +1,51% | +6,37% | 493,91 M US$ | 8,51 M US$ | |||
| 110 | 0,9977 US$ | +0,14% | +0,02% | +0,00% | 493,37 M US$ | 8,07 M US$ | |||
| 111 | 0,9991 US$ | −0,00% | −0,01% | −0,02% | 486,53 M US$ | 11,49 M US$ | |||
| 112 | 1,11 US$ | −0,04% | +0,05% | −0,69% | 483,51 M US$ | 33,53 M US$ | |||
| 113 | 0,007678 US$ | +0,09% | −1,21% | −1,50% | 482,62 M US$ | 110,54 M US$ | |||
| 114 | 1,69 US$ | +0,31% | −1,32% | −3,71% | 475,31 M US$ | 94,73 M US$ | |||
| 115 | 0,012 US$ | +0,56% | −1,25% | −0,89% | 472,36 M US$ | 4,38 mil US$ | |||
| 116 | 0,6506 US$ | −1,15% | −8,39% | −1,51% | 469,72 M US$ | 24,94 M US$ | |||
| 117 | 0,0205 US$ | +0,82% | +3,24% | −29,02% | 466,71 M US$ | 16,51 M US$ | |||
| 118 | 1,65 US$ | −0,39% | −5,77% | −12,84% | 444,50 M US$ | 38,62 M US$ | |||
| 119 | 0,1803 US$ | −0,24% | −1,06% | −3,09% | 416,75 M US$ | 90,39 M US$ | |||
| 120 | 0,6089 US$ | +0,09% | −2,62% | −7,85% | 401,06 M US$ | 37,49 M US$ | |||
| 121 | 0,006499 US$ | −13,17% | −12,60% | −0,08% | 387,24 M US$ | 14,55 mil US$ | |||
| 122 | 0,394 US$ | +0,42% | +3,27% | +9,15% | 366,90 M US$ | 7,85 M US$ | |||
| 123 | 1,11 US$ | +0,01% | −0,00% | +0,08% | 364,84 M US$ | 5,94 M US$ | |||
| 124 | 0,0765 US$ | −0,47% | +0,91% | −3,03% | 364,31 M US$ | 41,37 M US$ | |||
| 125 | 0,3637 US$ | −1,74% | −5,73% | −6,36% | 363,60 M US$ | 5,77 M US$ | |||
| 126 | 17,69 US$ | −0,02% | +0,76% | −1,30% | 356,02 M US$ | 3,88 M US$ | |||
| 127 | 129,83 US$ | +0,11% | +0,05% | +0,64% | 355,57 M US$ | 57,31 mil US$ | |||
| 128 | 0,9993 US$ | −0,00% | +0,02% | −0,02% | 352,35 M US$ | 18,66 M US$ | |||
| 129 | 0,0000003617 US$ | +0,00% | −0,56% | −4,07% | 349,21 M US$ | 12,81 M US$ | |||
| 130 | 0,0459 US$ | −0,84% | −1,17% | −16,25% | 348,35 M US$ | 45,63 M US$ | |||
| 131 | 0,0516 US$ | −0,46% | −2,65% | −11,40% | 347,28 M US$ | 43,73 M US$ | |||
| 132 | 1,92 US$ | −0,52% | −3,38% | −8,19% | 333,31 M US$ | 44,20 M US$ | |||
| 133 | 0,0959 US$ | +0,12% | −0,52% | −7,46% | 320,56 M US$ | 12,17 M US$ | |||
| 134 | 117,07 US$ | 0,00% | +0,01% | +0,07% | 320,51 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 135 | 0,0162 US$ | +0,04% | +0,10% | −1,23% | 312,19 M US$ | 10,18 M US$ | |||
| 136 | 0,3688 US$ | +0,46% | −1,55% | −5,55% | 305,92 M US$ | 41,20 M US$ | |||
| 137 | 0,2764 US$ | +0,03% | −1,48% | −9,06% | 304,06 M US$ | 3,94 M US$ | |||
| 138 | 0,9948 US$ | +0,19% | +0,02% | +0,50% | 302,76 M US$ | 1,59 M US$ | |||
| 139 | 0,9972 US$ | +0,01% | −0,03% | −0,04% | 299,57 M US$ | 82,85 M US$ | |||
| 140 | 0,00000139 US$ | −0,03% | +16,06% | +18,45% | 292,77 M US$ | 31,53 M US$ | |||
| 141 | 109,69 US$ | +0,65% | −0,80% | −2,35% | 289,54 M US$ | 871,63 mil US$ | |||
| 142 | 19,17 US$ | +0,06% | −0,46% | −2,20% | 286,43 M US$ | 139,93 mil US$ | |||
| 143 | 0,1131 US$ | −0,69% | −6,96% | −13,00% | 282,70 M US$ | 9,62 M US$ | |||
| 144 | 1,01 US$ | −0,09% | −4,70% | −3,04% | 276,95 M US$ | 3,48 M US$ | |||
| 145 | 0,1133 US$ | +0,64% | −2,08% | −5,58% | 271,14 M US$ | 6,95 M US$ | |||
| 146 | 0,9988 US$ | −0,00% | +0,00% | −0,06% | 269,20 M US$ | 3,09 M US$ | |||
| 147 | 0,00000305 US$ | −0,29% | −1,07% | +0,27% | 268,49 M US$ | 31,26 M US$ | |||
| 148 | 14,22 US$ | −0,01% | −1,31% | −6,36% | 251,15 M US$ | 532,63 mil US$ | |||
| 149 | 0,1096 US$ | −0,82% | −1,81% | −9,61% | 251,01 M US$ | 54,57 M US$ | |||
| 150 | 0,9975 US$ | +0,17% | +0,85% | −8,25% | 249,45 M US$ | 3,51 M US$ | |||
| 151 | 0,0475 US$ | +0,35% | −1,01% | −11,03% | 249,10 M US$ | 2,84 M US$ | |||
| 152 | 0,00004481 US$ | +0,24% | −1,16% | −0,79% | 247,10 M US$ | 6,71 M US$ | |||
| 153 | 0,276 US$ | −1,38% | −9,45% | −17,36% | 244,46 M US$ | 4,66 M US$ | |||
| 154 | 0,0205 US$ | −0,88% | −4,32% | −4,06% | 242,85 M US$ | 16,20 M US$ | |||
| 155 | 0,0218 US$ | −0,35% | −2,41% | −8,01% | 238,13 M US$ | 10,80 M US$ | |||
| 156 | 1,03 US$ | 0,00% | +0,01% | +0,08% | 237,60 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 157 | 0,0000002365 US$ | +0,64% | +0,60% | +0,04% | 234,19 M US$ | 2,11 M US$ | |||
| 158 | 1,12 US$ | 0,00% | +0,01% | +0,08% | 232,41 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 159 | 1,00 US$ | — | — | 0,00% | 227,50 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 160 | 0,4536 US$ | −3,14% | −5,85% | −9,67% | 225,88 M US$ | 840,67 mil US$ | |||
| 161 | 3,44 US$ | −0,16% | −1,63% | −6,34% | 225,54 M US$ | 7,18 M US$ | |||
| 162 | 0,00002329 US$ | −0,31% | −2,20% | −1,59% | 224,59 M US$ | 14,89 M US$ | |||
| 163 | 5,23 US$ | −0,58% | −0,87% | −6,72% | 221,33 M US$ | 8,96 M US$ | |||
| 164 | 0,0373 US$ | −0,09% | −4,34% | −7,16% | 218,97 M US$ | 8,55 M US$ | |||
| 165 | 0,4049 US$ | −0,37% | −4,22% | −11,62% | 217,65 M US$ | 18,95 M US$ | |||
| 166 | 0,9912 US$ | −0,05% | +0,24% | −0,03% | 217,37 M US$ | 302,30 mil US$ | |||
| 167 | 0,0337 US$ | +0,06% | −3,01% | −13,48% | 217,25 M US$ | 6,97 M US$ | |||
| 168 | 21,48 US$ | +0,20% | −0,00% | −14,40% | 214,67 M US$ | 11,88 M US$ | |||
| 169 | 63,14 US$ | −0,01% | −0,34% | −0,40% | 213,40 M US$ | 77,72 mil US$ | |||
| 170 | 0,1378 US$ | +0,61% | −6,22% | −19,35% | 205,99 M US$ | 16,97 M US$ | |||
| 171 | 0,002045 US$ | +0,18% | −1,06% | −10,94% | 204,49 M US$ | 7,58 M US$ | |||
| 172 | 0,9986 US$ | −0,00% | −0,03% | −0,06% | 201,54 M US$ | 270,37 mil US$ | |||
| 173 | 2,15 US$ | −0,93% | −7,34% | −13,09% | 200,09 M US$ | 9,27 M US$ | |||
| 174 | 0,6064 US$ | −0,15% | −3,04% | −11,71% | 199,69 M US$ | 41,68 M US$ | |||
| 175 | 0,6557 US$ | +0,10% | −2,46% | −5,12% | 196,32 M US$ | 5,47 M US$ | |||
| 176 | 52,69 US$ | −0,99% | −2,29% | −6,20% | 193,49 M US$ | 90,90 mil US$ | |||
| 177 | 1,11 US$ | −0,04% | +0,04% | −0,67% | 193,38 M US$ | 31,05 M US$ | |||
| 178 | 0,0411 US$ | −6,52% | −26,02% | −65,90% | 192,98 M US$ | 116,79 M US$ | |||
| 179 | 0,003901 US$ | +1,88% | −8,30% | −16,12% | 192,97 M US$ | 29,40 M US$ | |||
| 180 | 0,0751 US$ | +0,26% | −2,96% | −2,29% | 192,10 M US$ | 30,59 M US$ | |||
| 181 | 0,1959 US$ | −0,22% | −0,71% | −11,76% | 191,63 M US$ | 20,29 M US$ | |||
| 182 | 0,0401 US$ | −0,66% | −4,28% | −10,56% | 189,21 M US$ | 3,65 M US$ | |||
| 183 | 0,2521 US$ | +0,06% | −1,54% | −0,80% | 187,95 M US$ | 939,87 mil US$ | |||
| 184 | 0,1609 US$ | +1,68% | −7,12% | −16,34% | 187,76 M US$ | 10,50 M US$ | |||
| 185 | 0,4445 US$ | −0,63% | +1,09% | −1,70% | 185,22 M US$ | 6,29 M US$ | |||
| 186 | 0,9987 US$ | +0,01% | +0,10% | −0,07% | 184,49 M US$ | 15,53 M US$ | |||
| 187 | 0,2718 US$ | −1,18% | −5,92% | +4,67% | 182,57 M US$ | 31,70 M US$ | |||
| 188 | 0,9987 US$ | −0,01% | +0,04% | −0,02% | 182,07 M US$ | 2,06 M US$ | |||
| 189 | 1,11 US$ | +0,14% | +1,85% | +3,35% | 180,19 M US$ | 348,52 mil US$ | |||
| 190 | 1,01 US$ | 0,00% | 0,00% | +0,56% | 179,25 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 191 | 0,1794 US$ | −0,23% | −0,88% | −10,17% | 179,24 M US$ | 50,12 M US$ | |||
| 192 | 2,11 US$ | +0,05% | −4,64% | −10,33% | 176,48 M US$ | 1,41 M US$ | |||
| 193 | 142,87 US$ | −0,77% | −4,07% | −8,52% | 175,96 M US$ | 81,51 M US$ | |||
| 194 | 0,1732 US$ | −0,10% | −3,00% | −12,04% | 173,05 M US$ | 3,13 M US$ | |||
| 195 | 0,003371 US$ | +0,35% | −0,79% | +6,36% | 172,91 M US$ | 7,52 M US$ | |||
| 196 | 0,0439 US$ | −0,64% | −4,66% | −16,42% | 170,47 M US$ | 29,65 M US$ | |||
| 197 | 1,10 US$ | 0,00% | +0,01% | +0,14% | 169,19 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 198 | 0,9989 US$ | −0,00% | +0,05% | −0,03% | 166,69 M US$ | 3,41 M US$ | |||
| 199 | 0,2938 US$ | −0,59% | −6,27% | −13,42% | 165,81 M US$ | 10,64 M US$ | |||
| 200 | 0,9264 US$ | +0,20% | −2,93% | −8,38% | 162,68 M US$ | 26,05 M US$ |
Datos proporcionados por CoinGecko
Cómo usar los precios de criptomonedas
La tabla ordena 22.591 monedas por capitalización de mercado. La capitalización total del mercado cripto es 2,70 B US$ y el volumen de trading en 24 horas es 73,38 mil M US$. Busca una moneda o filtra la lista por categoría, y cambia la moneda a cualquiera de las 17 fiat y cripto disponibles.
Los precios son solo informativos y no constituyen asesoramiento de inversión ni financiero.
Deja que un bot opere a estos precios por ti
Conecta un exchange, elige una estrategia y RevenueBot comprará y venderá las 24 horas. Solo pagas cuando el bot gana.


