Precios de criptomonedas en tiempo real
Precios de criptomonedas, página 3
Precios en vivo, cambio en 24 horas, volumen de trading y capitalización de miles de monedas. Abre una moneda para ver su gráfico y conversor, o configura un bot que opere con ella.
- Capitalización
- 2,70 B US$ −4,00%
- Volumen 24 h
- 73,38 mil M US$
- Monedas
- 22.591
- Dominancia BTC
- 59,4%
| # | Moneda | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Últimos 7 días | Convertir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1,00 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 162,50 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 202 | 0,3624 US$ | −0,38% | −1,78% | −7,26% | 162,07 M US$ | 735,92 mil US$ | |||
| 203 | 0,001834 US$ | +1,78% | +1,95% | +9,04% | 161,56 M US$ | 137,40 mil US$ | |||
| 204 | 0,004036 US$ | +0,38% | +0,76% | +1,52% | 159,70 M US$ | 7,04 M US$ | |||
| 205 | 79,48 US$ | −0,29% | −1,88% | −7,14% | 157,62 M US$ | 20,29 M US$ | |||
| 206 | 31,19 US$ | −0,03% | +0,54% | +7,36% | 156,49 M US$ | 3,41 M US$ | |||
| 207 | 1,41 US$ | −0,27% | +0,12% | +0,48% | 156,41 M US$ | 317,92 mil US$ | |||
| 208 | 107,73 US$ | −0,66% | +2,59% | −0,33% | 156,01 M US$ | 82,54 mil US$ | |||
| 209 | 0,1545 US$ | +0,19% | +0,14% | −0,26% | 154,48 M US$ | 49,88 mil US$ | |||
| 210 | 0,0211 US$ | +0,39% | −3,97% | −5,22% | 153,00 M US$ | 9,88 M US$ | |||
| 211 | 0,3774 US$ | +0,04% | −4,19% | +0,04% | 151,94 M US$ | 14,49 M US$ | |||
| 212 | 0,1516 US$ | −0,99% | −7,74% | −1,26% | 151,57 M US$ | 13,87 M US$ | |||
| 213 | 0,4768 US$ | +2,01% | +5,83% | +22,91% | 150,65 M US$ | 7,29 M US$ | |||
| 214 | 0,0767 US$ | +0,17% | −2,39% | −8,31% | 150,14 M US$ | 8,76 M US$ | |||
| 215 | 0,9974 US$ | −0,01% | +0,03% | −0,02% | 149,40 M US$ | 166,36 mil US$ | |||
| 216 | 0,039 US$ | −0,43% | −1,60% | −3,26% | 149,18 M US$ | 2,52 M US$ | |||
| 217 | 0,0889 US$ | −0,37% | −1,95% | −5,71% | 149,06 M US$ | 4,92 M US$ | |||
| 218 | 0,1507 US$ | −1,58% | −2,24% | −7,44% | 147,87 M US$ | 196,06 mil US$ | |||
| 219 | 2,09 US$ | +0,06% | −1,26% | −5,93% | 147,03 M US$ | 2,90 M US$ | |||
| 220 | 1,58 US$ | +0,00% | +0,54% | −4,22% | 145,39 M US$ | 7,21 M US$ | |||
| 221 | 0,0276 US$ | +0,14% | −3,54% | −7,70% | 144,74 M US$ | 4,38 M US$ | |||
| 222 | 0,4783 US$ | −0,35% | +2,03% | +5,40% | 141,93 M US$ | 2,85 M US$ | |||
| 223 | 0,047 US$ | +0,30% | −2,79% | −13,32% | 138,09 M US$ | 39,85 M US$ | |||
| 224 | 2,27 US$ | +0,17% | −8,41% | −3,22% | 136,40 M US$ | 296,32 mil US$ | |||
| 225 | 0,0697 US$ | +0,76% | +0,96% | +6,00% | 135,50 M US$ | 4,06 M US$ | |||
| 226 | 0,006331 US$ | +0,02% | +0,06% | −0,10% | 134,76 M US$ | 386,05 mil US$ | |||
| 227 | 0,0127 US$ | −0,03% | −1,36% | −5,96% | 134,63 M US$ | 11,10 M US$ | |||
| 228 | 1,00 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 134,00 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 229 | 0,1335 US$ | −0,06% | +0,03% | −1,06% | 133,49 M US$ | 3,39 M US$ | |||
| 230 | 0,00000656 US$ | +0,02% | −2,76% | +0,35% | 131,87 M US$ | 3,88 M US$ | |||
| 231 | 0,006328 US$ | +0,05% | −0,09% | −0,67% | 131,63 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 232 | 0,0162 US$ | −0,45% | −7,32% | −8,03% | 130,70 M US$ | 3,19 M US$ | |||
| 233 | 0,9988 US$ | −0,00% | +0,01% | −0,02% | 129,19 M US$ | 4,73 M US$ | |||
| 234 | 0,1289 US$ | −0,45% | −1,88% | −11,17% | 128,88 M US$ | 24,42 M US$ | |||
| 235 | 0,0116 US$ | −1,24% | −2,75% | −15,03% | 127,27 M US$ | 10,48 M US$ | |||
| 236 | 0,1305 US$ | +0,05% | −0,36% | −0,26% | 125,37 M US$ | 215,02 mil US$ | |||
| 237 | 140,62 US$ | −0,77% | −0,71% | −2,94% | 123,13 M US$ | 3,51 M US$ | |||
| 238 | 0,136 US$ | −0,54% | −1,98% | −7,81% | 123,07 M US$ | 4,16 M US$ | |||
| 239 | 0,0873 US$ | +0,37% | −1,15% | −4,68% | 122,73 M US$ | 20,01 M US$ | |||
| 240 | 1,16 US$ | +0,02% | +0,07% | +0,03% | 122,56 M US$ | 3,68 M US$ | |||
| 241 | 0,0945 US$ | +0,04% | −2,50% | −6,88% | 121,63 M US$ | 4,48 M US$ | |||
| 242 | 0,1215 US$ | +0,05% | −0,81% | −12,48% | 121,48 M US$ | 9,42 M US$ | |||
| 243 | 0,0378 US$ | −0,18% | −1,28% | +0,23% | 121,47 M US$ | 100,11 mil US$ | |||
| 244 | 1,11 US$ | 0,00% | +0,03% | +0,20% | 121,26 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 245 | 0,3437 US$ | −0,97% | +2,98% | +13,69% | 120,30 M US$ | 3,64 M US$ | |||
| 246 | 0,0567 US$ | −0,61% | −1,60% | −0,56% | 120,19 M US$ | 1,28 M US$ | |||
| 247 | 1,01 US$ | −0,00% | +0,04% | −0,29% | 117,38 M US$ | 1,15 mil US$ | |||
| 248 | 0,7804 US$ | −0,37% | +0,99% | −15,21% | 117,07 M US$ | 27,20 M US$ | |||
| 249 | 0,0756 US$ | +0,54% | +1,52% | +3,89% | 116,88 M US$ | 88,19 mil US$ | |||
| 250 | 0,0747 US$ | +2,51% | −18,92% | +10,97% | 116,65 M US$ | 74,03 M US$ | |||
| 251 | 0,999 US$ | −0,00% | +0,09% | +0,04% | 116,31 M US$ | 508,71 US$ | |||
| 252 | 1,19 US$ | +0,02% | −0,71% | +0,14% | 115,60 M US$ | 438,76 mil US$ | |||
| 253 | 0,005718 US$ | −0,22% | −1,25% | −2,53% | 115,09 M US$ | 9,19 M US$ | |||
| 254 | 0,1979 US$ | +0,38% | −1,04% | −8,66% | 114,98 M US$ | 4,85 M US$ | |||
| 255 | 1,00 US$ | — | — | 0,00% | 114,50 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 256 | 3,20 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 114,33 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 257 | 0,1749 US$ | −0,30% | −2,30% | −11,25% | 114,24 M US$ | 3,29 M US$ | |||
| 258 | 0,1453 US$ | +1,54% | −6,84% | +27,69% | 113,59 M US$ | 11,46 M US$ | |||
| 259 | 0,2268 US$ | −0,13% | −6,27% | −7,09% | 113,38 M US$ | 1,03 M US$ | |||
| 260 | 0,9984 US$ | −0,02% | +0,03% | −0,06% | 112,88 M US$ | 2,05 M US$ | |||
| 261 | 0,9975 US$ | +0,02% | +0,05% | +0,02% | 112,05 M US$ | 243,37 mil US$ | |||
| 262 | 1,00 US$ | — | — | 0,00% | 111,87 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 263 | 0,1808 US$ | +0,40% | −10,07% | −21,49% | 110,53 M US$ | 7,12 M US$ | |||
| 264 | 79,54 US$ | −0,27% | −1,81% | −7,23% | 108,90 M US$ | 6,83 M US$ | |||
| 265 | 0,3211 US$ | +0,40% | +1,08% | +8,81% | 107,73 M US$ | 21,17 M US$ | |||
| 266 | 0,1077 US$ | +0,03% | −1,94% | −4,04% | 107,73 M US$ | 1,29 M US$ | |||
| 267 | 3,45 US$ | +0,48% | +2,55% | −5,52% | 107,20 M US$ | 2,33 M US$ | |||
| 268 | 1256 US$ | +0,92% | +1,15% | −7,94% | 106,43 M US$ | 5,18 M US$ | |||
| 269 | 4,69 US$ | −0,56% | −3,50% | −13,81% | 106,31 M US$ | 1,02 M US$ | |||
| 270 | 16,89 US$ | −0,13% | −1,90% | −4,44% | 106,09 M US$ | 199,79 mil US$ | |||
| 271 | 5,74 US$ | −0,52% | −1,86% | −5,15% | 106,08 M US$ | 6,26 M US$ | |||
| 272 | 0,3119 US$ | +1,07% | +0,66% | +3,50% | 105,97 M US$ | 17,24 M US$ | |||
| 273 | 1,00 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 105,97 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 274 | 0,0155 US$ | +0,07% | −2,43% | −7,10% | 105,80 M US$ | 17,45 M US$ | |||
| 275 | 1,03 US$ | +0,02% | +0,12% | +0,19% | 105,75 M US$ | 1,07 M US$ | |||
| 276 | 1038 US$ | 0,00% | +0,00% | +0,11% | 104,49 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 277 | 0,0142 US$ | +0,34% | −1,89% | −4,58% | 103,16 M US$ | 2,35 M US$ | |||
| 278 | 0,3016 US$ | +0,34% | +0,89% | −2,33% | 103,14 M US$ | 2,56 M US$ | |||
| 279 | 5,57 US$ | −0,29% | −1,74% | −5,19% | 101,63 M US$ | 2,27 M US$ | |||
| 280 | 1,65 US$ | +0,34% | −2,01% | −7,23% | 100,55 M US$ | 7,33 M US$ | |||
| 281 | 0,9994 US$ | −0,00% | +0,03% | −0,00% | 99,94 M US$ | 2,44 M US$ | |||
| 282 | 0,101 US$ | −1,02% | +0,53% | −3,25% | 99,76 M US$ | 8,37 M US$ | |||
| 283 | 0,9997 US$ | +0,01% | +0,01% | −0,02% | 99,35 M US$ | 5,48 M US$ | |||
| 284 | 39,66 US$ | −2,54% | +0,85% | +128,90% | 99,15 M US$ | 240,55 mil US$ | |||
| 285 | 0,00158 US$ | −0,47% | −2,85% | −12,99% | 98,83 M US$ | 5,87 M US$ | |||
| 286 | 0,0482 US$ | +0,24% | −6,16% | +10,67% | 96,33 M US$ | 17,03 M US$ | |||
| 287 | 0,008685 US$ | −0,77% | +0,73% | −0,58% | 95,54 M US$ | 2,24 M US$ | |||
| 288 | 1108 US$ | +0,00% | +0,22% | +0,20% | 95,34 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 289 | 80.162 US$ | −0,21% | −1,09% | −1,96% | 94,91 M US$ | 308,80 mil US$ | |||
| 290 | 1,21 US$ | −0,00% | −0,76% | −0,73% | 94,86 M US$ | 18,19 mil US$ | |||
| 291 | 0,9671 US$ | — | — | −1,86% | 94,54 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 292 | 0,1101 US$ | +0,42% | +0,26% | −5,14% | 93,19 M US$ | 4,65 M US$ | |||
| 293 | 59,20 US$ | −0,01% | +2,05% | −3,17% | 92,73 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 294 | 79,50 US$ | −0,27% | −1,90% | −7,03% | 91,75 M US$ | 801,25 mil US$ | |||
| 295 | 0,014 US$ | −0,27% | −5,61% | −18,75% | 91,45 M US$ | 4,59 M US$ | |||
| 296 | 0,0914 US$ | — | — | +56.177,83% | 91,38 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 297 | 8,49 US$ | +0,36% | −3,77% | +7,25% | 90,77 M US$ | 3,12 M US$ | |||
| 298 | 0,0000004432 US$ | +0,73% | −2,83% | +0,49% | 90,27 M US$ | 384,01 mil US$ | |||
| 299 | 1363 US$ | −0,56% | +0,16% | +2,99% | 89,77 M US$ | 56,47 M US$ | |||
| 300 | 0,001742 US$ | −0,35% | −0,76% | −7,27% | 88,75 M US$ | 8,28 M US$ |
Datos proporcionados por CoinGecko
Cómo usar los precios de criptomonedas
La tabla ordena 22.591 monedas por capitalización de mercado. La capitalización total del mercado cripto es 2,70 B US$ y el volumen de trading en 24 horas es 73,38 mil M US$. Busca una moneda o filtra la lista por categoría, y cambia la moneda a cualquiera de las 17 fiat y cripto disponibles.
Los precios son solo informativos y no constituyen asesoramiento de inversión ni financiero.
Deja que un bot opere a estos precios por ti
Conecta un exchange, elige una estrategia y RevenueBot comprará y venderá las 24 horas. Solo pagas cuando el bot gana.


