Precios de criptomonedas en tiempo real
Precios de criptomonedas, página 4
Precios en vivo, cambio en 24 horas, volumen de trading y capitalización de miles de monedas. Abre una moneda para ver su gráfico y conversor, o configura un bot que opere con ella.
- Capitalización
- 2,70 B US$ −4,00%
- Volumen 24 h
- 73,38 mil M US$
- Monedas
- 22.591
- Dominancia BTC
- 59,4%
| # | Moneda | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Últimos 7 días | Convertir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 0,5238 US$ | +0,47% | −1,00% | −2,08% | 87,67 M US$ | 190,69 mil US$ | |||
| 302 | 0,0337 US$ | −0,09% | −0,52% | −7,66% | 87,37 M US$ | 989,29 mil US$ | |||
| 303 | 0,8186 US$ | −0,07% | −1,66% | −4,94% | 86,86 M US$ | 1,40 M US$ | |||
| 304 | 0,0331 US$ | +1,19% | −0,76% | −12,18% | 86,68 M US$ | 4,90 M US$ | |||
| 305 | 0,0008632 US$ | +0,33% | −0,38% | −5,61% | 86,14 M US$ | 749,18 mil US$ | |||
| 306 | 0,288 US$ | −0,00% | +0,03% | −2,01% | 86,09 M US$ | 4,80 mil US$ | |||
| 307 | 0,1011 US$ | +0,00% | −1,65% | −6,03% | 85,77 M US$ | 3,48 M US$ | |||
| 308 | 0,004581 US$ | −0,25% | −1,63% | −19,12% | 85,42 M US$ | 436,67 mil US$ | |||
| 309 | 1,00 US$ | −0,01% | +0,04% | +0,01% | 84,56 M US$ | 5,33 M US$ | |||
| 310 | 0,0845 US$ | +0,17% | −1,01% | +2,10% | 84,49 M US$ | 6,61 M US$ | |||
| 311 | 0,1183 US$ | −0,01% | −1,49% | −13,68% | 84,34 M US$ | 3,90 M US$ | |||
| 312 | 0,2206 US$ | +0,21% | −1,94% | −7,94% | 84,25 M US$ | 2,23 M US$ | |||
| 313 | 163,38 US$ | +1,30% | −6,02% | +32,30% | 84,15 M US$ | 1,87 M US$ | |||
| 314 | 14,25 US$ | −0,29% | −3,71% | +3,61% | 83,45 M US$ | 2,49 M US$ | |||
| 315 | 0,6146 US$ | −0,00% | −3,06% | −2,11% | 83,36 M US$ | 1,36 M US$ | |||
| 316 | 0,9578 US$ | +0,04% | +0,35% | −0,36% | 83,30 M US$ | 876,06 mil US$ | |||
| 317 | 0,1485 US$ | +0,40% | −2,43% | +5,08% | 83,00 M US$ | 2,17 M US$ | |||
| 318 | 0,0123 US$ | −0,80% | −3,24% | −9,16% | 82,11 M US$ | 9,89 M US$ | |||
| 319 | 4,01 US$ | −0,06% | −0,65% | −1,46% | 81,82 M US$ | 130,54 mil US$ | |||
| 320 | 0,0624 US$ | −0,51% | −3,53% | −12,96% | 80,72 M US$ | 6,26 M US$ | |||
| 321 | 1,13 US$ | +0,32% | — | +0,26% | 80,10 M US$ | 93,76 mil US$ | |||
| 322 | 1,00 US$ | — | — | 0,00% | 80,00 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 323 | 0,0007341 US$ | −2,26% | +7,92% | +51,67% | 79,93 M US$ | 8,96 M US$ | |||
| 324 | 4029 US$ | — | — | −2,46% | 78,58 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 325 | 0,0999 US$ | +0,86% | −4,32% | −2,40% | 78,22 M US$ | 1,20 M US$ | |||
| 326 | 8,23 US$ | −0,29% | +1,43% | +1,35% | 77,67 M US$ | 5,87 M US$ | |||
| 327 | 0,9997 US$ | 0,00% | −0,00% | −0,02% | 77,65 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 328 | 1,00 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 76,72 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 329 | 0,9996 US$ | +0,05% | +0,09% | +0,01% | 76,51 M US$ | 1,81 M US$ | |||
| 330 | 1,17 US$ | +0,06% | −1,38% | −5,49% | 76,30 M US$ | 857,54 mil US$ | |||
| 331 | 0,9922 US$ | −0,00% | — | −0,04% | 75,66 M US$ | 21,95 US$ | |||
| 332 | 3,60 US$ | +0,09% | −1,73% | −4,52% | 75,59 M US$ | 9,63 M US$ | |||
| 333 | 0,9957 US$ | −0,00% | +0,04% | −0,02% | 75,56 M US$ | 76,19 mil US$ | |||
| 334 | 0,9987 US$ | — | 0,00% | −0,07% | 75,54 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 335 | 402,29 US$ | −0,20% | −1,95% | +8,10% | 75,29 M US$ | 8,27 M US$ | |||
| 336 | 0,3779 US$ | +0,28% | −3,01% | −7,22% | 75,15 M US$ | 1,56 M US$ | |||
| 337 | 0,0694 US$ | +0,30% | +0,56% | −0,85% | 75,12 M US$ | 1,53 M US$ | |||
| 338 | 1,08 US$ | 0,00% | +0,03% | +0,07% | 74,98 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 339 | 0,999 US$ | +0,08% | −0,03% | +0,17% | 74,93 M US$ | 171,41 mil US$ | |||
| 340 | 0,0748 US$ | +0,12% | +0,15% | −0,20% | 74,76 M US$ | 192,84 mil US$ | |||
| 341 | 1,50 US$ | +0,03% | −1,15% | −6,03% | 74,29 M US$ | 5,48 M US$ | |||
| 342 | 0,9968 US$ | +0,00% | +0,01% | −0,01% | 74,07 M US$ | 1,22 M US$ | |||
| 343 | 2060 US$ | +0,02% | −2,00% | −4,58% | 73,92 M US$ | 2,51 M US$ | |||
| 344 | 0,1477 US$ | −0,36% | −7,04% | −18,01% | 73,86 M US$ | 666,88 mil US$ | |||
| 345 | 142,87 US$ | −0,72% | −4,06% | −8,52% | 72,81 M US$ | 7,03 M US$ | |||
| 346 | 0,999 US$ | −0,01% | −0,04% | −0,02% | 72,23 M US$ | 529,15 mil US$ | |||
| 347 | 0,0801 US$ | −0,32% | — | −3,13% | 72,10 M US$ | 1,14 US$ | |||
| 348 | 288,52 US$ | −1,14% | −11,09% | −11,78% | 71,48 M US$ | 70,03 M US$ | |||
| 349 | 1,00 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 71,30 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 350 | 9,92 US$ | −0,06% | −2,94% | −6,92% | 71,08 M US$ | 5,15 M US$ | |||
| 351 | 0,1237 US$ | −0,08% | −2,56% | −7,26% | 71,04 M US$ | 1,41 M US$ | |||
| 352 | 3,70 US$ | +0,17% | −3,31% | −6,33% | 70,62 M US$ | 2,52 M US$ | |||
| 353 | 0,0711 US$ | −3,47% | +2,27% | −8,76% | 70,47 M US$ | 8,89 M US$ | |||
| 354 | 772,47 US$ | −0,19% | −0,29% | +0,45% | 70,46 M US$ | 12,01 M US$ | |||
| 355 | 1,00 US$ | +0,00% | +0,13% | +0,09% | 70,19 M US$ | 9,73 mil US$ | |||
| 356 | 0,07 US$ | +0,13% | −0,18% | −3,83% | 69,99 M US$ | 6,93 M US$ | |||
| 357 | 0,0699 US$ | +0,41% | −3,94% | +34,15% | 69,88 M US$ | 433,30 mil US$ | |||
| 358 | 4024 US$ | −0,29% | −0,35% | −2,69% | 69,85 M US$ | 523,77 mil US$ | |||
| 359 | 0,000257 US$ | +0,16% | −4,20% | −4,59% | 69,64 M US$ | 726,15 mil US$ | |||
| 360 | 0,1058 US$ | −0,27% | −4,16% | −4,17% | 69,63 M US$ | 1,89 mil US$ | |||
| 361 | 0,4178 US$ | −0,11% | −0,30% | −4,01% | 69,63 M US$ | 20,71 mil US$ | |||
| 362 | 0,999 US$ | +0,00% | +0,03% | +0,02% | 68,89 M US$ | 553,29 mil US$ | |||
| 363 | 0,0375 US$ | −0,02% | +2,46% | +8,67% | 68,86 M US$ | 2,58 mil US$ | |||
| 364 | 0,1861 US$ | −0,00% | −0,19% | −6,59% | 68,84 M US$ | 13,64 mil US$ | |||
| 365 | 2,89 US$ | −0,01% | −1,32% | −1,39% | 68,49 M US$ | 2,42 mil US$ | |||
| 366 | 1,00 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 68,38 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 367 | 0,4271 US$ | −0,24% | −4,64% | +3,71% | 68,35 M US$ | 1,91 M US$ | |||
| 368 | 0,1126 US$ | +2,34% | +8,53% | +13,48% | 67,05 M US$ | 1,98 M US$ | |||
| 369 | 0,0135 US$ | −0,32% | −8,37% | +4,87% | 66,23 M US$ | 7,77 M US$ | |||
| 370 | 0,0785 US$ | −0,05% | +0,28% | +0,17% | 66,16 M US$ | 317,76 mil US$ | |||
| 371 | 1,13 US$ | +0,00% | +0,04% | +0,12% | 66,05 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 372 | 0,005745 US$ | +5,26% | −23,16% | +18,85% | 66,04 M US$ | 27,21 M US$ | |||
| 373 | 955,32 US$ | −0,07% | −0,71% | +7,87% | 65,93 M US$ | 43,83 M US$ | |||
| 374 | 0,5093 US$ | −0,21% | −2,31% | −0,98% | 65,06 M US$ | 4,84 US$ | |||
| 375 | 0,001306 US$ | −0,16% | −4,33% | −15,55% | 65,04 M US$ | 1,72 M US$ | |||
| 376 | 0,0393 US$ | +0,16% | −0,39% | −4,00% | 65,04 M US$ | 4,67 M US$ | |||
| 377 | 0,2913 US$ | −0,03% | +0,07% | −0,12% | 64,92 M US$ | 396,62 mil US$ | |||
| 378 | 1750 US$ | −0,09% | −2,95% | −10,72% | 64,72 M US$ | 662,04 mil US$ | |||
| 379 | 0,008557 US$ | +0,44% | −2,18% | −4,77% | 64,24 M US$ | 215,03 mil US$ | |||
| 380 | 0,2684 US$ | +1,10% | +11,16% | −13,57% | 64,15 M US$ | 14,81 M US$ | |||
| 381 | 0,003639 US$ | −0,00% | −1,75% | −11,02% | 63,91 M US$ | 1,52 M US$ | |||
| 382 | 0,0000000003 US$ | −0,18% | −2,44% | −3,59% | 63,33 M US$ | 1,61 M US$ | |||
| 383 | 0,0632 US$ | +0,13% | −7,30% | −16,97% | 63,16 M US$ | 10,36 M US$ | |||
| 384 | 0,003391 US$ | −0,15% | −1,06% | −8,34% | 62,87 M US$ | 3,34 M US$ | |||
| 385 | 0,001116 US$ | −0,12% | −1,95% | −3,92% | 62,56 M US$ | 8,44 mil US$ | |||
| 386 | 4,13 US$ | — | — | +260,85% | 62,01 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 387 | 0,0000004235 US$ | +0,28% | +1,56% | −2,13% | 61,93 M US$ | 710,56 mil US$ | |||
| 388 | 0,0182 US$ | −0,16% | −0,33% | −1,49% | 61,89 M US$ | 6,07 M US$ | |||
| 389 | 0,2532 US$ | +0,14% | −1,19% | −5,24% | 61,14 M US$ | 7,22 M US$ | |||
| 390 | 0,006107 US$ | −0,16% | −1,77% | −0,50% | 61,06 M US$ | 2,75 M US$ | |||
| 391 | 783,06 US$ | +0,27% | +0,12% | +0,98% | 60,97 M US$ | 106,74 mil US$ | |||
| 392 | 0,1474 US$ | −0,19% | −3,67% | −6,08% | 60,92 M US$ | 7,98 M US$ | |||
| 393 | 0,00248 US$ | +0,08% | −0,19% | −6,63% | 60,82 M US$ | 5,96 M US$ | |||
| 394 | 0,6467 US$ | +0,02% | −0,49% | +10,79% | 60,79 M US$ | 5,59 mil US$ | |||
| 395 | 0,0006768 US$ | +0,18% | −6,19% | −12,21% | 60,77 M US$ | 5,41 M US$ | |||
| 396 | 0,000341 US$ | +0,08% | −2,22% | −8,38% | 60,59 M US$ | 2,73 M US$ | |||
| 397 | 0,0605 US$ | +2,15% | +2,71% | +2,69% | 60,43 M US$ | 6,31 M US$ | |||
| 398 | 0,0005793 US$ | +0,90% | −1,57% | −7,32% | 60,36 M US$ | 1,53 M US$ | |||
| 399 | 1,00 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,30 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 400 | 5,76 US$ | 0,00% | +2,18% | +12,09% | 60,17 M US$ | 0,00 US$ |
Datos proporcionados por CoinGecko
Cómo usar los precios de criptomonedas
La tabla ordena 22.591 monedas por capitalización de mercado. La capitalización total del mercado cripto es 2,70 B US$ y el volumen de trading en 24 horas es 73,38 mil M US$. Busca una moneda o filtra la lista por categoría, y cambia la moneda a cualquiera de las 17 fiat y cripto disponibles.
Los precios son solo informativos y no constituyen asesoramiento de inversión ni financiero.
Deja que un bot opere a estos precios por ti
Conecta un exchange, elige una estrategia y RevenueBot comprará y venderá las 24 horas. Solo pagas cuando el bot gana.


