Precios de criptomonedas en tiempo real
Precios de criptomonedas, página 5
Precios en vivo, cambio en 24 horas, volumen de trading y capitalización de miles de monedas. Abre una moneda para ver su gráfico y conversor, o configura un bot que opere con ella.
- Capitalización
- 2,70 B US$ −4,00%
- Volumen 24 h
- 73,38 mil M US$
- Monedas
- 22.591
- Dominancia BTC
- 59,4%
| # | Moneda | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Últimos 7 días | Convertir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 0,1449 US$ | −0,55% | −7,58% | +20,62% | 59,84 M US$ | 2,98 M US$ | |||
| 402 | 0,0838 US$ | +0,21% | −3,77% | −4,16% | 59,82 M US$ | 952,10 mil US$ | |||
| 403 | 0,005974 US$ | −0,00% | — | −1,19% | 59,74 M US$ | 5,94 US$ | |||
| 404 | 0,109 US$ | −0,46% | +0,29% | +8,60% | 59,68 M US$ | 2,79 M US$ | |||
| 405 | 0,1223 US$ | +0,02% | −2,37% | −11,08% | 59,50 M US$ | 31,14 mil US$ | |||
| 406 | 1,04 US$ | +0,00% | +0,03% | +0,09% | 59,37 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 407 | 0,0421 US$ | +0,03% | −0,51% | −11,94% | 59,33 M US$ | 88,92 M US$ | |||
| 408 | 0,629 US$ | +0,17% | +2,48% | −6,33% | 59,16 M US$ | 873,25 mil US$ | |||
| 409 | 1,00 US$ | — | — | 0,00% | 59,10 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 410 | 0,0000637 US$ | −0,27% | +0,33% | +6,07% | 59,02 M US$ | 6,28 M US$ | |||
| 411 | 1,00 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 58,60 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 412 | 0,3642 US$ | −0,41% | −3,51% | −3,05% | 58,14 M US$ | 10,54 M US$ | |||
| 413 | 0,2025 US$ | +0,32% | −1,44% | −6,10% | 58,08 M US$ | 3,47 M US$ | |||
| 414 | 0,0462 US$ | +0,07% | −4,88% | −6,16% | 57,89 M US$ | 2,65 M US$ | |||
| 415 | 0,0946 US$ | +1,04% | −15,27% | −17,34% | 57,84 M US$ | 6,27 M US$ | |||
| 416 | 3,69 US$ | −2,18% | −4,91% | −8,21% | 57,16 M US$ | 1,25 M US$ | |||
| 417 | 1,37 US$ | +0,05% | +0,21% | −0,32% | 56,73 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 418 | 1,59 US$ | −0,59% | −1,75% | −8,15% | 56,02 M US$ | 4,42 M US$ | |||
| 419 | 0,0008115 US$ | +0,08% | −1,58% | −4,52% | 56,00 M US$ | 4,16 M US$ | |||
| 420 | 0,1294 US$ | +0,34% | −2,52% | +29,12% | 55,43 M US$ | 3,89 M US$ | |||
| 421 | 92,22 US$ | +0,05% | −3,10% | +4,15% | 54,79 M US$ | 13,22 M US$ | |||
| 422 | 0,0543 US$ | +0,40% | −5,07% | −7,47% | 54,33 M US$ | 3,31 M US$ | |||
| 423 | 0,006164 US$ | +0,23% | −5,21% | +3,00% | 54,19 M US$ | 1,11 M US$ | |||
| 424 | 0,006655 US$ | −0,10% | −1,97% | −9,40% | 54,06 M US$ | 2,50 M US$ | |||
| 425 | 0,0477 US$ | −0,43% | −3,62% | +8,62% | 53,94 M US$ | 10,29 M US$ | |||
| 426 | 0,004835 US$ | −0,66% | +2,29% | +1,23% | 53,76 M US$ | 18,41 M US$ | |||
| 427 | 0,1713 US$ | +0,20% | −0,42% | −0,45% | 53,65 M US$ | 3,98 M US$ | |||
| 428 | 106,40 US$ | +0,30% | +0,63% | +1,22% | 53,42 M US$ | 2,19 M US$ | |||
| 429 | 0,9983 US$ | — | — | −0,07% | 53,30 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 430 | 0,001848 US$ | −0,45% | −3,29% | −1,51% | 52,96 M US$ | 792,14 mil US$ | |||
| 431 | 0,0634 US$ | +0,58% | +7,07% | −0,23% | 52,61 M US$ | 5,11 M US$ | |||
| 432 | 0,9988 US$ | −0,00% | +0,02% | −0,01% | 52,59 M US$ | 9,14 mil US$ | |||
| 433 | 0,0005302 US$ | +0,16% | +0,16% | −0,35% | 52,34 M US$ | 365,85 mil US$ | |||
| 434 | 0,0746 US$ | −0,19% | −0,06% | −1,43% | 52,21 M US$ | 111,04 mil US$ | |||
| 435 | 0,1477 US$ | −0,27% | −1,69% | −12,26% | 51,87 M US$ | 7,27 M US$ | |||
| 436 | 0,2729 US$ | +1,06% | +0,21% | −47,91% | 51,85 M US$ | 6,97 M US$ | |||
| 437 | 0,0942 US$ | +1,02% | −4,68% | +2,70% | 51,80 M US$ | 2,80 M US$ | |||
| 438 | 0,1854 US$ | −1,45% | −8,23% | −27,55% | 51,76 M US$ | 124,78 mil US$ | |||
| 439 | 0,0005167 US$ | — | — | −3,04% | 51,67 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 440 | 140,61 US$ | −0,72% | −0,79% | −2,92% | 51,37 M US$ | 15,43 M US$ | |||
| 441 | 1,02 US$ | 0,00% | +0,20% | +0,28% | 50,96 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 442 | 0,0294 US$ | +0,24% | +7,71% | +2,33% | 50,95 M US$ | 16,54 M US$ | |||
| 443 | 0,0509 US$ | −1,21% | −3,38% | −6,62% | 50,89 M US$ | 4,55 M US$ | |||
| 444 | 0,008582 US$ | −0,02% | −1,50% | −1,93% | 50,63 M US$ | 3,69 mil US$ | |||
| 445 | 1,00 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,43 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 446 | 0,025 US$ | +0,23% | −1,45% | −7,69% | 50,37 M US$ | 2,87 M US$ | |||
| 447 | 0,9998 US$ | — | — | +0,01% | 50,11 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 448 | 1,00 US$ | — | — | +0,16% | 50,06 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 449 | 0,2396 US$ | −0,42% | −0,97% | +7,65% | 50,03 M US$ | 3,43 M US$ | |||
| 450 | 0,1862 US$ | +0,00% | −0,25% | −5,69% | 49,96 M US$ | 280,96 mil US$ | |||
| 451 | 0,008263 US$ | +0,40% | +0,43% | −1,84% | 49,89 M US$ | 2,60 M US$ | |||
| 452 | 8,57 US$ | +0,57% | +0,40% | +0,12% | 49,69 M US$ | 3,54 M US$ | |||
| 453 | 1,00 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 49,34 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 454 | 0,3436 US$ | +0,01% | −0,57% | +0,61% | 49,32 M US$ | 8,43 mil US$ | |||
| 455 | 2,75 US$ | +0,08% | +0,13% | +5,87% | 49,30 M US$ | 1,32 M US$ | |||
| 456 | 0,1365 US$ | −0,53% | −2,02% | −6,80% | 49,25 M US$ | 10,39 M US$ | |||
| 457 | 0,0583 US$ | +0,07% | −3,17% | −16,71% | 49,18 M US$ | 1,57 M US$ | |||
| 458 | 717,81 US$ | −0,22% | −1,00% | +0,50% | 49,10 M US$ | 2,32 M US$ | |||
| 459 | 0,006445 US$ | −0,48% | −2,53% | −22,44% | 49,04 M US$ | 7,51 M US$ | |||
| 460 | 0,0805 US$ | −0,18% | +0,26% | −2,28% | 48,96 M US$ | 28,77 M US$ | |||
| 461 | 2,90 US$ | +0,26% | −2,01% | −3,39% | 48,95 M US$ | 1,04 M US$ | |||
| 462 | 0,0163 US$ | −0,66% | −4,60% | −4,12% | 48,92 M US$ | 1,83 M US$ | |||
| 463 | 0,0963 US$ | +4,02% | −7,07% | −7,34% | 48,89 M US$ | 438,05 mil US$ | |||
| 464 | 0,2324 US$ | −1,34% | +8,46% | +82,35% | 48,72 M US$ | 99,67 M US$ | |||
| 465 | 0,2433 US$ | −0,25% | −2,41% | −2,70% | 48,65 M US$ | 652,03 mil US$ | |||
| 466 | 0,0319 US$ | +0,13% | +0,56% | +0,29% | 48,62 M US$ | 107,92 mil US$ | |||
| 467 | 0,0486 US$ | +0,28% | −1,05% | −7,98% | 48,62 M US$ | 1,99 M US$ | |||
| 468 | 0,0167 US$ | −7,44% | −8,31% | −47,83% | 48,61 M US$ | 2,82 M US$ | |||
| 469 | 214,27 US$ | −0,10% | −2,54% | −1,57% | 48,61 M US$ | 9,79 M US$ | |||
| 470 | 0,9922 US$ | −0,01% | −0,30% | +0,31% | 48,33 M US$ | 5,19 M US$ | |||
| 471 | 12.080 US$ | 0,00% | +0,01% | +0,07% | 48,29 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 472 | 0,0231 US$ | −0,55% | +10,13% | +29,85% | 48,20 M US$ | 1,99 M US$ | |||
| 473 | 0,0577 US$ | −0,41% | −2,68% | +1,57% | 47,97 M US$ | 2,40 M US$ | |||
| 474 | 0,0222 US$ | −0,02% | −1,61% | −6,47% | 47,69 M US$ | 7,43 M US$ | |||
| 475 | 0,0476 US$ | +0,14% | −4,38% | −6,13% | 47,62 M US$ | 2,77 M US$ | |||
| 476 | 16,80 US$ | +0,29% | −2,39% | −6,44% | 47,61 M US$ | 12,32 M US$ | |||
| 477 | 0,3964 US$ | −0,30% | −1,65% | +2,33% | 47,58 M US$ | 620,02 mil US$ | |||
| 478 | 0,4745 US$ | — | — | −62,30% | 47,45 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 479 | 775,74 US$ | −0,17% | −0,16% | +0,54% | 47,33 M US$ | 1,43 M US$ | |||
| 480 | 0,2517 US$ | +1,31% | −1,25% | −6,06% | 47,31 M US$ | 1,76 M US$ | |||
| 481 | 0,187 US$ | −0,08% | −6,84% | +1,14% | 47,31 M US$ | 5,00 M US$ | |||
| 482 | 0,3956 US$ | +0,82% | −0,35% | +3,10% | 46,83 M US$ | 39,08 mil US$ | |||
| 483 | 0,03 US$ | −0,31% | −2,18% | −4,93% | 46,78 M US$ | 2,49 M US$ | |||
| 484 | 0,9994 US$ | −0,00% | +0,03% | +0,01% | 46,58 M US$ | 7,82 M US$ | |||
| 485 | 0,1822 US$ | −0,12% | −1,69% | −7,56% | 46,50 M US$ | 2,52 M US$ | |||
| 486 | 7,97 US$ | −0,18% | −7,40% | −11,54% | 46,23 M US$ | 1,15 M US$ | |||
| 487 | 10,49 US$ | −0,12% | −2,71% | −3,45% | 46,12 M US$ | 207,55 mil US$ | |||
| 488 | 0,3548 US$ | −0,18% | +2,42% | +16,12% | 46,12 M US$ | 192,47 mil US$ | |||
| 489 | 1,52 US$ | +0,38% | −1,52% | −3,37% | 45,63 M US$ | 223,33 mil US$ | |||
| 490 | 0,004581 US$ | +0,70% | −1,79% | −4,07% | 45,39 M US$ | 3,83 M US$ | |||
| 491 | 0,2268 US$ | −0,09% | −6,29% | +4,62% | 45,35 M US$ | 173,95 mil US$ | |||
| 492 | 0,8757 US$ | +0,00% | −0,43% | +0,54% | 45,22 M US$ | 2,00 M US$ | |||
| 493 | 0,0006021 US$ | −0,39% | −2,47% | −15,27% | 44,96 M US$ | 1,11 M US$ | |||
| 494 | 0,0001068 US$ | +0,23% | −4,07% | −4,61% | 44,93 M US$ | 2,94 M US$ | |||
| 495 | 8,04 US$ | −0,11% | +2,87% | −3,37% | 44,79 M US$ | 1,40 M US$ | |||
| 496 | 0,336 US$ | +0,23% | −0,58% | −2,64% | 44,71 M US$ | 180,78 mil US$ | |||
| 497 | 0,0000007426 US$ | −0,93% | −0,82% | +17,03% | 44,55 M US$ | 642,82 mil US$ | |||
| 498 | 80.280 US$ | — | — | +25,30% | 44,51 M US$ | 0,00 US$ | |||
| 499 | 0,0446 US$ | −3,16% | −8,80% | −19,65% | 44,48 M US$ | 4,19 M US$ | |||
| 500 | 214,26 US$ | −0,13% | −2,55% | −1,65% | 44,31 M US$ | 17,63 M US$ |
Datos proporcionados por CoinGecko
Cómo usar los precios de criptomonedas
La tabla ordena 22.591 monedas por capitalización de mercado. La capitalización total del mercado cripto es 2,70 B US$ y el volumen de trading en 24 horas es 73,38 mil M US$. Busca una moneda o filtra la lista por categoría, y cambia la moneda a cualquiera de las 17 fiat y cripto disponibles.
Los precios son solo informativos y no constituyen asesoramiento de inversión ni financiero.
Deja que un bot opere a estos precios por ti
Conecta un exchange, elige una estrategia y RevenueBot comprará y venderá las 24 horas. Solo pagas cuando el bot gana.


