Курсы криптовалют онлайн
Курсы криптовалют, страница 2
Текущие цены, изменение за сутки, объём торгов и капитализация тысяч монет. Откройте монету, чтобы посмотреть график и конвертер, или настройте бота, который будет ею торговать.
- Капитализация
- 2,70 трлн $ −4,00%
- Объём за 24 ч
- 73,38 млрд $
- Монет
- 22 591
- Доля BTC
- 59,4%
| # | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Объём за 24 ч | За 7 дней | Конвертер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0,2887 $ | −0,52% | −4,19% | −14,49% | 542,35 млн $ | 27,46 млн $ | |||
| 102 | 0,9989 $ | +0,00% | +0,07% | +0,06% | 541,30 млн $ | 716,59 тыс. $ | |||
| 103 | 0,006143 $ | +0,15% | +0,15% | −3,34% | 538,41 млн $ | 2,02 млн $ | |||
| 104 | 0,5362 $ | −0,25% | +2,16% | +4,00% | 536,17 млн $ | 3,77 млн $ | |||
| 105 | 0,00616 $ | −0,11% | −3,83% | −13,30% | 529,64 млн $ | 6,73 млн $ | |||
| 106 | 0,5317 $ | −0,15% | −0,26% | −7,80% | 524,70 млн $ | 79,40 млн $ | |||
| 107 | 0,325 $ | −0,46% | −3,06% | −12,31% | 514,51 млн $ | 49,30 млн $ | |||
| 108 | 1,18 $ | −0,01% | +0,03% | −0,54% | 503,92 млн $ | 0,00 $ | |||
| 109 | 0,0274 $ | +0,17% | +1,51% | +6,37% | 493,91 млн $ | 8,51 млн $ | |||
| 110 | 0,9977 $ | +0,14% | +0,02% | +0,00% | 493,37 млн $ | 8,07 млн $ | |||
| 111 | 0,9991 $ | −0,00% | −0,01% | −0,02% | 486,53 млн $ | 11,49 млн $ | |||
| 112 | 1,11 $ | −0,04% | +0,05% | −0,69% | 483,51 млн $ | 33,53 млн $ | |||
| 113 | 0,007678 $ | +0,09% | −1,21% | −1,50% | 482,62 млн $ | 110,54 млн $ | |||
| 114 | 1,69 $ | +0,31% | −1,32% | −3,71% | 475,31 млн $ | 94,73 млн $ | |||
| 115 | 0,012 $ | +0,56% | −1,25% | −0,89% | 472,36 млн $ | 4,38 тыс. $ | |||
| 116 | 0,6506 $ | −1,15% | −8,39% | −1,51% | 469,72 млн $ | 24,94 млн $ | |||
| 117 | 0,0205 $ | +0,82% | +3,24% | −29,02% | 466,71 млн $ | 16,51 млн $ | |||
| 118 | 1,65 $ | −0,39% | −5,77% | −12,84% | 444,50 млн $ | 38,62 млн $ | |||
| 119 | 0,1803 $ | −0,24% | −1,06% | −3,09% | 416,75 млн $ | 90,39 млн $ | |||
| 120 | 0,6089 $ | +0,09% | −2,62% | −7,85% | 401,06 млн $ | 37,49 млн $ | |||
| 121 | 0,006499 $ | −13,17% | −12,60% | −0,08% | 387,24 млн $ | 14,55 тыс. $ | |||
| 122 | 0,394 $ | +0,42% | +3,27% | +9,15% | 366,90 млн $ | 7,85 млн $ | |||
| 123 | 1,11 $ | +0,01% | −0,00% | +0,08% | 364,84 млн $ | 5,94 млн $ | |||
| 124 | 0,0765 $ | −0,47% | +0,91% | −3,03% | 364,31 млн $ | 41,37 млн $ | |||
| 125 | 0,3637 $ | −1,74% | −5,73% | −6,36% | 363,60 млн $ | 5,77 млн $ | |||
| 126 | 17,69 $ | −0,02% | +0,76% | −1,30% | 356,02 млн $ | 3,88 млн $ | |||
| 127 | 129,83 $ | +0,11% | +0,05% | +0,64% | 355,57 млн $ | 57,31 тыс. $ | |||
| 128 | 0,9993 $ | −0,00% | +0,02% | −0,02% | 352,35 млн $ | 18,66 млн $ | |||
| 129 | 0,0000003617 $ | +0,00% | −0,56% | −4,07% | 349,21 млн $ | 12,81 млн $ | |||
| 130 | 0,0459 $ | −0,84% | −1,17% | −16,25% | 348,35 млн $ | 45,63 млн $ | |||
| 131 | 0,0516 $ | −0,46% | −2,65% | −11,40% | 347,28 млн $ | 43,73 млн $ | |||
| 132 | 1,92 $ | −0,52% | −3,38% | −8,19% | 333,31 млн $ | 44,20 млн $ | |||
| 133 | 0,0959 $ | +0,12% | −0,52% | −7,46% | 320,56 млн $ | 12,17 млн $ | |||
| 134 | 117,07 $ | 0,00% | +0,01% | +0,07% | 320,51 млн $ | 0,00 $ | |||
| 135 | 0,0162 $ | +0,04% | +0,10% | −1,23% | 312,19 млн $ | 10,18 млн $ | |||
| 136 | 0,3688 $ | +0,46% | −1,55% | −5,55% | 305,92 млн $ | 41,20 млн $ | |||
| 137 | 0,2764 $ | +0,03% | −1,48% | −9,06% | 304,06 млн $ | 3,94 млн $ | |||
| 138 | 0,9948 $ | +0,19% | +0,02% | +0,50% | 302,76 млн $ | 1,59 млн $ | |||
| 139 | 0,9972 $ | +0,01% | −0,03% | −0,04% | 299,57 млн $ | 82,85 млн $ | |||
| 140 | 0,00000139 $ | −0,03% | +16,06% | +18,45% | 292,77 млн $ | 31,53 млн $ | |||
| 141 | 109,69 $ | +0,65% | −0,80% | −2,35% | 289,54 млн $ | 871,63 тыс. $ | |||
| 142 | 19,17 $ | +0,06% | −0,46% | −2,20% | 286,43 млн $ | 139,93 тыс. $ | |||
| 143 | 0,1131 $ | −0,69% | −6,96% | −13,00% | 282,70 млн $ | 9,62 млн $ | |||
| 144 | 1,01 $ | −0,09% | −4,70% | −3,04% | 276,95 млн $ | 3,48 млн $ | |||
| 145 | 0,1133 $ | +0,64% | −2,08% | −5,58% | 271,14 млн $ | 6,95 млн $ | |||
| 146 | 0,9988 $ | −0,00% | +0,00% | −0,06% | 269,20 млн $ | 3,09 млн $ | |||
| 147 | 0,00000305 $ | −0,29% | −1,07% | +0,27% | 268,49 млн $ | 31,26 млн $ | |||
| 148 | 14,22 $ | −0,01% | −1,31% | −6,36% | 251,15 млн $ | 532,63 тыс. $ | |||
| 149 | 0,1096 $ | −0,82% | −1,81% | −9,61% | 251,01 млн $ | 54,57 млн $ | |||
| 150 | 0,9975 $ | +0,17% | +0,85% | −8,25% | 249,45 млн $ | 3,51 млн $ | |||
| 151 | 0,0475 $ | +0,35% | −1,01% | −11,03% | 249,10 млн $ | 2,84 млн $ | |||
| 152 | 0,00004481 $ | +0,24% | −1,16% | −0,79% | 247,10 млн $ | 6,71 млн $ | |||
| 153 | 0,276 $ | −1,38% | −9,45% | −17,36% | 244,46 млн $ | 4,66 млн $ | |||
| 154 | 0,0205 $ | −0,88% | −4,32% | −4,06% | 242,85 млн $ | 16,20 млн $ | |||
| 155 | 0,0218 $ | −0,35% | −2,41% | −8,01% | 238,13 млн $ | 10,80 млн $ | |||
| 156 | 1,03 $ | 0,00% | +0,01% | +0,08% | 237,60 млн $ | 0,00 $ | |||
| 157 | 0,0000002365 $ | +0,64% | +0,60% | +0,04% | 234,19 млн $ | 2,11 млн $ | |||
| 158 | 1,12 $ | 0,00% | +0,01% | +0,08% | 232,41 млн $ | 0,00 $ | |||
| 159 | 1,00 $ | — | — | 0,00% | 227,50 млн $ | 0,00 $ | |||
| 160 | 0,4536 $ | −3,14% | −5,85% | −9,67% | 225,88 млн $ | 840,67 тыс. $ | |||
| 161 | 3,44 $ | −0,16% | −1,63% | −6,34% | 225,54 млн $ | 7,18 млн $ | |||
| 162 | 0,00002329 $ | −0,31% | −2,20% | −1,59% | 224,59 млн $ | 14,89 млн $ | |||
| 163 | 5,23 $ | −0,58% | −0,87% | −6,72% | 221,33 млн $ | 8,96 млн $ | |||
| 164 | 0,0373 $ | −0,09% | −4,34% | −7,16% | 218,97 млн $ | 8,55 млн $ | |||
| 165 | 0,4049 $ | −0,37% | −4,22% | −11,62% | 217,65 млн $ | 18,95 млн $ | |||
| 166 | 0,9912 $ | −0,05% | +0,24% | −0,03% | 217,37 млн $ | 302,30 тыс. $ | |||
| 167 | 0,0337 $ | +0,06% | −3,01% | −13,48% | 217,25 млн $ | 6,97 млн $ | |||
| 168 | 21,48 $ | +0,20% | −0,00% | −14,40% | 214,67 млн $ | 11,88 млн $ | |||
| 169 | 63,14 $ | −0,01% | −0,34% | −0,40% | 213,40 млн $ | 77,72 тыс. $ | |||
| 170 | 0,1378 $ | +0,61% | −6,22% | −19,35% | 205,99 млн $ | 16,97 млн $ | |||
| 171 | 0,002045 $ | +0,18% | −1,06% | −10,94% | 204,49 млн $ | 7,58 млн $ | |||
| 172 | 0,9986 $ | −0,00% | −0,03% | −0,06% | 201,54 млн $ | 270,37 тыс. $ | |||
| 173 | 2,15 $ | −0,93% | −7,34% | −13,09% | 200,09 млн $ | 9,27 млн $ | |||
| 174 | 0,6064 $ | −0,15% | −3,04% | −11,71% | 199,69 млн $ | 41,68 млн $ | |||
| 175 | 0,6557 $ | +0,10% | −2,46% | −5,12% | 196,32 млн $ | 5,47 млн $ | |||
| 176 | 52,69 $ | −0,99% | −2,29% | −6,20% | 193,49 млн $ | 90,90 тыс. $ | |||
| 177 | 1,11 $ | −0,04% | +0,04% | −0,67% | 193,38 млн $ | 31,05 млн $ | |||
| 178 | 0,0411 $ | −6,52% | −26,02% | −65,90% | 192,98 млн $ | 116,79 млн $ | |||
| 179 | 0,003901 $ | +1,88% | −8,30% | −16,12% | 192,97 млн $ | 29,40 млн $ | |||
| 180 | 0,0751 $ | +0,26% | −2,96% | −2,29% | 192,10 млн $ | 30,59 млн $ | |||
| 181 | 0,1959 $ | −0,22% | −0,71% | −11,76% | 191,63 млн $ | 20,29 млн $ | |||
| 182 | 0,0401 $ | −0,66% | −4,28% | −10,56% | 189,21 млн $ | 3,65 млн $ | |||
| 183 | 0,2521 $ | +0,06% | −1,54% | −0,80% | 187,95 млн $ | 939,87 тыс. $ | |||
| 184 | 0,1609 $ | +1,68% | −7,12% | −16,34% | 187,76 млн $ | 10,50 млн $ | |||
| 185 | 0,4445 $ | −0,63% | +1,09% | −1,70% | 185,22 млн $ | 6,29 млн $ | |||
| 186 | 0,9987 $ | +0,01% | +0,10% | −0,07% | 184,49 млн $ | 15,53 млн $ | |||
| 187 | 0,2718 $ | −1,18% | −5,92% | +4,67% | 182,57 млн $ | 31,70 млн $ | |||
| 188 | 0,9987 $ | −0,01% | +0,04% | −0,02% | 182,07 млн $ | 2,06 млн $ | |||
| 189 | 1,11 $ | +0,14% | +1,85% | +3,35% | 180,19 млн $ | 348,52 тыс. $ | |||
| 190 | 1,01 $ | 0,00% | 0,00% | +0,56% | 179,25 млн $ | 0,00 $ | |||
| 191 | 0,1794 $ | −0,23% | −0,88% | −10,17% | 179,24 млн $ | 50,12 млн $ | |||
| 192 | 2,11 $ | +0,05% | −4,64% | −10,33% | 176,48 млн $ | 1,41 млн $ | |||
| 193 | 142,87 $ | −0,77% | −4,07% | −8,52% | 175,96 млн $ | 81,51 млн $ | |||
| 194 | 0,1732 $ | −0,10% | −3,00% | −12,04% | 173,05 млн $ | 3,13 млн $ | |||
| 195 | 0,003371 $ | +0,35% | −0,79% | +6,36% | 172,91 млн $ | 7,52 млн $ | |||
| 196 | 0,0439 $ | −0,64% | −4,66% | −16,42% | 170,47 млн $ | 29,65 млн $ | |||
| 197 | 1,10 $ | 0,00% | +0,01% | +0,14% | 169,19 млн $ | 0,00 $ | |||
| 198 | 0,9989 $ | −0,00% | +0,05% | −0,03% | 166,69 млн $ | 3,41 млн $ | |||
| 199 | 0,2938 $ | −0,59% | −6,27% | −13,42% | 165,81 млн $ | 10,64 млн $ | |||
| 200 | 0,9264 $ | +0,20% | −2,93% | −8,38% | 162,68 млн $ | 26,05 млн $ |
Данные предоставлены CoinGecko
Как пользоваться курсами криптовалют
В таблице 22 591 монет, отсортированных по капитализации. Общая капитализация крипторынка — 2,70 трлн $, объём торгов за сутки — 73,38 млрд $. Найдите монету через поиск или отфильтруйте список по категории и переключите валюту на любую из 17 фиатных и криптовалют.
Курсы приведены для информации и не являются инвестиционной или финансовой рекомендацией.
Пусть бот торгует по этим курсам за вас
Подключите биржу, выберите стратегию, и RevenueBot будет покупать и продавать круглосуточно. Платите, только когда бот заработал.


