Курсы криптовалют онлайн
Курсы криптовалют, страница 3
Текущие цены, изменение за сутки, объём торгов и капитализация тысяч монет. Откройте монету, чтобы посмотреть график и конвертер, или настройте бота, который будет ею торговать.
- Капитализация
- 2,70 трлн $ −4,00%
- Объём за 24 ч
- 73,38 млрд $
- Монет
- 22 591
- Доля BTC
- 59,4%
| # | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Объём за 24 ч | За 7 дней | Конвертер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 162,50 млн $ | 0,00 $ | |||
| 202 | 0,3624 $ | −0,38% | −1,78% | −7,26% | 162,07 млн $ | 735,92 тыс. $ | |||
| 203 | 0,001834 $ | +1,78% | +1,95% | +9,04% | 161,56 млн $ | 137,40 тыс. $ | |||
| 204 | 0,004036 $ | +0,38% | +0,76% | +1,52% | 159,70 млн $ | 7,04 млн $ | |||
| 205 | 79,48 $ | −0,29% | −1,88% | −7,14% | 157,62 млн $ | 20,29 млн $ | |||
| 206 | 31,19 $ | −0,03% | +0,54% | +7,36% | 156,49 млн $ | 3,41 млн $ | |||
| 207 | 1,41 $ | −0,27% | +0,12% | +0,48% | 156,41 млн $ | 317,92 тыс. $ | |||
| 208 | 107,73 $ | −0,66% | +2,59% | −0,33% | 156,01 млн $ | 82,54 тыс. $ | |||
| 209 | 0,1545 $ | +0,19% | +0,14% | −0,26% | 154,48 млн $ | 49,88 тыс. $ | |||
| 210 | 0,0211 $ | +0,39% | −3,97% | −5,22% | 153,00 млн $ | 9,88 млн $ | |||
| 211 | 0,3774 $ | +0,04% | −4,19% | +0,04% | 151,94 млн $ | 14,49 млн $ | |||
| 212 | 0,1516 $ | −0,99% | −7,74% | −1,26% | 151,57 млн $ | 13,87 млн $ | |||
| 213 | 0,4768 $ | +2,01% | +5,83% | +22,91% | 150,65 млн $ | 7,29 млн $ | |||
| 214 | 0,0767 $ | +0,17% | −2,39% | −8,31% | 150,14 млн $ | 8,76 млн $ | |||
| 215 | 0,9974 $ | −0,01% | +0,03% | −0,02% | 149,40 млн $ | 166,36 тыс. $ | |||
| 216 | 0,039 $ | −0,43% | −1,60% | −3,26% | 149,18 млн $ | 2,52 млн $ | |||
| 217 | 0,0889 $ | −0,37% | −1,95% | −5,71% | 149,06 млн $ | 4,92 млн $ | |||
| 218 | 0,1507 $ | −1,58% | −2,24% | −7,44% | 147,87 млн $ | 196,06 тыс. $ | |||
| 219 | 2,09 $ | +0,06% | −1,26% | −5,93% | 147,03 млн $ | 2,90 млн $ | |||
| 220 | 1,58 $ | +0,00% | +0,54% | −4,22% | 145,39 млн $ | 7,21 млн $ | |||
| 221 | 0,0276 $ | +0,14% | −3,54% | −7,70% | 144,74 млн $ | 4,38 млн $ | |||
| 222 | 0,4783 $ | −0,35% | +2,03% | +5,40% | 141,93 млн $ | 2,85 млн $ | |||
| 223 | 0,047 $ | +0,30% | −2,79% | −13,32% | 138,09 млн $ | 39,85 млн $ | |||
| 224 | 2,27 $ | +0,17% | −8,41% | −3,22% | 136,40 млн $ | 296,32 тыс. $ | |||
| 225 | 0,0697 $ | +0,76% | +0,96% | +6,00% | 135,50 млн $ | 4,06 млн $ | |||
| 226 | 0,006331 $ | +0,02% | +0,06% | −0,10% | 134,76 млн $ | 386,05 тыс. $ | |||
| 227 | 0,0127 $ | −0,03% | −1,36% | −5,96% | 134,63 млн $ | 11,10 млн $ | |||
| 228 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 134,00 млн $ | 0,00 $ | |||
| 229 | 0,1335 $ | −0,06% | +0,03% | −1,06% | 133,49 млн $ | 3,39 млн $ | |||
| 230 | 0,00000656 $ | +0,02% | −2,76% | +0,35% | 131,87 млн $ | 3,88 млн $ | |||
| 231 | 0,006328 $ | +0,05% | −0,09% | −0,67% | 131,63 млн $ | 0,00 $ | |||
| 232 | 0,0162 $ | −0,45% | −7,32% | −8,03% | 130,70 млн $ | 3,19 млн $ | |||
| 233 | 0,9988 $ | −0,00% | +0,01% | −0,02% | 129,19 млн $ | 4,73 млн $ | |||
| 234 | 0,1289 $ | −0,45% | −1,88% | −11,17% | 128,88 млн $ | 24,42 млн $ | |||
| 235 | 0,0116 $ | −1,24% | −2,75% | −15,03% | 127,27 млн $ | 10,48 млн $ | |||
| 236 | 0,1305 $ | +0,05% | −0,36% | −0,26% | 125,37 млн $ | 215,02 тыс. $ | |||
| 237 | 140,62 $ | −0,77% | −0,71% | −2,94% | 123,13 млн $ | 3,51 млн $ | |||
| 238 | 0,136 $ | −0,54% | −1,98% | −7,81% | 123,07 млн $ | 4,16 млн $ | |||
| 239 | 0,0873 $ | +0,37% | −1,15% | −4,68% | 122,73 млн $ | 20,01 млн $ | |||
| 240 | 1,16 $ | +0,02% | +0,07% | +0,03% | 122,56 млн $ | 3,68 млн $ | |||
| 241 | 0,0945 $ | +0,04% | −2,50% | −6,88% | 121,63 млн $ | 4,48 млн $ | |||
| 242 | 0,1215 $ | +0,05% | −0,81% | −12,48% | 121,48 млн $ | 9,42 млн $ | |||
| 243 | 0,0378 $ | −0,18% | −1,28% | +0,23% | 121,47 млн $ | 100,11 тыс. $ | |||
| 244 | 1,11 $ | 0,00% | +0,03% | +0,20% | 121,26 млн $ | 0,00 $ | |||
| 245 | 0,3437 $ | −0,97% | +2,98% | +13,69% | 120,30 млн $ | 3,64 млн $ | |||
| 246 | 0,0567 $ | −0,61% | −1,60% | −0,56% | 120,19 млн $ | 1,28 млн $ | |||
| 247 | 1,01 $ | −0,00% | +0,04% | −0,29% | 117,38 млн $ | 1,15 тыс. $ | |||
| 248 | 0,7804 $ | −0,37% | +0,99% | −15,21% | 117,07 млн $ | 27,20 млн $ | |||
| 249 | 0,0756 $ | +0,54% | +1,52% | +3,89% | 116,88 млн $ | 88,19 тыс. $ | |||
| 250 | 0,0747 $ | +2,51% | −18,92% | +10,97% | 116,65 млн $ | 74,03 млн $ | |||
| 251 | 0,999 $ | −0,00% | +0,09% | +0,04% | 116,31 млн $ | 508,71 $ | |||
| 252 | 1,19 $ | +0,02% | −0,71% | +0,14% | 115,60 млн $ | 438,76 тыс. $ | |||
| 253 | 0,005718 $ | −0,22% | −1,25% | −2,53% | 115,09 млн $ | 9,19 млн $ | |||
| 254 | 0,1979 $ | +0,38% | −1,04% | −8,66% | 114,98 млн $ | 4,85 млн $ | |||
| 255 | 1,00 $ | — | — | 0,00% | 114,50 млн $ | 0,00 $ | |||
| 256 | 3,20 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 114,33 млн $ | 0,00 $ | |||
| 257 | 0,1749 $ | −0,30% | −2,30% | −11,25% | 114,24 млн $ | 3,29 млн $ | |||
| 258 | 0,1453 $ | +1,54% | −6,84% | +27,69% | 113,59 млн $ | 11,46 млн $ | |||
| 259 | 0,2268 $ | −0,13% | −6,27% | −7,09% | 113,38 млн $ | 1,03 млн $ | |||
| 260 | 0,9984 $ | −0,02% | +0,03% | −0,06% | 112,88 млн $ | 2,05 млн $ | |||
| 261 | 0,9975 $ | +0,02% | +0,05% | +0,02% | 112,05 млн $ | 243,37 тыс. $ | |||
| 262 | 1,00 $ | — | — | 0,00% | 111,87 млн $ | 0,00 $ | |||
| 263 | 0,1808 $ | +0,40% | −10,07% | −21,49% | 110,53 млн $ | 7,12 млн $ | |||
| 264 | 79,54 $ | −0,27% | −1,81% | −7,23% | 108,90 млн $ | 6,83 млн $ | |||
| 265 | 0,3211 $ | +0,40% | +1,08% | +8,81% | 107,73 млн $ | 21,17 млн $ | |||
| 266 | 0,1077 $ | +0,03% | −1,94% | −4,04% | 107,73 млн $ | 1,29 млн $ | |||
| 267 | 3,45 $ | +0,48% | +2,55% | −5,52% | 107,20 млн $ | 2,33 млн $ | |||
| 268 | 1 256 $ | +0,92% | +1,15% | −7,94% | 106,43 млн $ | 5,18 млн $ | |||
| 269 | 4,69 $ | −0,56% | −3,50% | −13,81% | 106,31 млн $ | 1,02 млн $ | |||
| 270 | 16,89 $ | −0,13% | −1,90% | −4,44% | 106,09 млн $ | 199,79 тыс. $ | |||
| 271 | 5,74 $ | −0,52% | −1,86% | −5,15% | 106,08 млн $ | 6,26 млн $ | |||
| 272 | 0,3119 $ | +1,07% | +0,66% | +3,50% | 105,97 млн $ | 17,24 млн $ | |||
| 273 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 105,97 млн $ | 0,00 $ | |||
| 274 | 0,0155 $ | +0,07% | −2,43% | −7,10% | 105,80 млн $ | 17,45 млн $ | |||
| 275 | 1,03 $ | +0,02% | +0,12% | +0,19% | 105,75 млн $ | 1,07 млн $ | |||
| 276 | 1 038 $ | 0,00% | +0,00% | +0,11% | 104,49 млн $ | 0,00 $ | |||
| 277 | 0,0142 $ | +0,34% | −1,89% | −4,58% | 103,16 млн $ | 2,35 млн $ | |||
| 278 | 0,3016 $ | +0,34% | +0,89% | −2,33% | 103,14 млн $ | 2,56 млн $ | |||
| 279 | 5,57 $ | −0,29% | −1,74% | −5,19% | 101,63 млн $ | 2,27 млн $ | |||
| 280 | 1,65 $ | +0,34% | −2,01% | −7,23% | 100,55 млн $ | 7,33 млн $ | |||
| 281 | 0,9994 $ | −0,00% | +0,03% | −0,00% | 99,94 млн $ | 2,44 млн $ | |||
| 282 | 0,101 $ | −1,02% | +0,53% | −3,25% | 99,76 млн $ | 8,37 млн $ | |||
| 283 | 0,9997 $ | +0,01% | +0,01% | −0,02% | 99,35 млн $ | 5,48 млн $ | |||
| 284 | 39,66 $ | −2,54% | +0,85% | +128,90% | 99,15 млн $ | 240,55 тыс. $ | |||
| 285 | 0,00158 $ | −0,47% | −2,85% | −12,99% | 98,83 млн $ | 5,87 млн $ | |||
| 286 | 0,0482 $ | +0,24% | −6,16% | +10,67% | 96,33 млн $ | 17,03 млн $ | |||
| 287 | 0,008685 $ | −0,77% | +0,73% | −0,58% | 95,54 млн $ | 2,24 млн $ | |||
| 288 | 1 108 $ | +0,00% | +0,22% | +0,20% | 95,34 млн $ | 0,00 $ | |||
| 289 | 80 162 $ | −0,21% | −1,09% | −1,96% | 94,91 млн $ | 308,80 тыс. $ | |||
| 290 | 1,21 $ | −0,00% | −0,76% | −0,73% | 94,86 млн $ | 18,19 тыс. $ | |||
| 291 | 0,9671 $ | — | — | −1,86% | 94,54 млн $ | 0,00 $ | |||
| 292 | 0,1101 $ | +0,42% | +0,26% | −5,14% | 93,19 млн $ | 4,65 млн $ | |||
| 293 | 59,20 $ | −0,01% | +2,05% | −3,17% | 92,73 млн $ | 0,00 $ | |||
| 294 | 79,50 $ | −0,27% | −1,90% | −7,03% | 91,75 млн $ | 801,25 тыс. $ | |||
| 295 | 0,014 $ | −0,27% | −5,61% | −18,75% | 91,45 млн $ | 4,59 млн $ | |||
| 296 | 0,0914 $ | — | — | +56 177,83% | 91,38 млн $ | 0,00 $ | |||
| 297 | 8,49 $ | +0,36% | −3,77% | +7,25% | 90,77 млн $ | 3,12 млн $ | |||
| 298 | 0,0000004432 $ | +0,73% | −2,83% | +0,49% | 90,27 млн $ | 384,01 тыс. $ | |||
| 299 | 1 363 $ | −0,56% | +0,16% | +2,99% | 89,77 млн $ | 56,47 млн $ | |||
| 300 | 0,001742 $ | −0,35% | −0,76% | −7,27% | 88,75 млн $ | 8,28 млн $ |
Данные предоставлены CoinGecko
Как пользоваться курсами криптовалют
В таблице 22 591 монет, отсортированных по капитализации. Общая капитализация крипторынка — 2,70 трлн $, объём торгов за сутки — 73,38 млрд $. Найдите монету через поиск или отфильтруйте список по категории и переключите валюту на любую из 17 фиатных и криптовалют.
Курсы приведены для информации и не являются инвестиционной или финансовой рекомендацией.
Пусть бот торгует по этим курсам за вас
Подключите биржу, выберите стратегию, и RevenueBot будет покупать и продавать круглосуточно. Платите, только когда бот заработал.


