Курсы криптовалют онлайн
Курсы криптовалют, страница 4
Текущие цены, изменение за сутки, объём торгов и капитализация тысяч монет. Откройте монету, чтобы посмотреть график и конвертер, или настройте бота, который будет ею торговать.
- Капитализация
- 2,70 трлн $ −4,00%
- Объём за 24 ч
- 73,38 млрд $
- Монет
- 22 591
- Доля BTC
- 59,4%
| # | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Объём за 24 ч | За 7 дней | Конвертер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 0,5238 $ | +0,47% | −1,00% | −2,08% | 87,67 млн $ | 190,69 тыс. $ | |||
| 302 | 0,0337 $ | −0,09% | −0,52% | −7,66% | 87,37 млн $ | 989,29 тыс. $ | |||
| 303 | 0,8186 $ | −0,07% | −1,66% | −4,94% | 86,86 млн $ | 1,40 млн $ | |||
| 304 | 0,0331 $ | +1,19% | −0,76% | −12,18% | 86,68 млн $ | 4,90 млн $ | |||
| 305 | 0,0008632 $ | +0,33% | −0,38% | −5,61% | 86,14 млн $ | 749,18 тыс. $ | |||
| 306 | 0,288 $ | −0,00% | +0,03% | −2,01% | 86,09 млн $ | 4,80 тыс. $ | |||
| 307 | 0,1011 $ | +0,00% | −1,65% | −6,03% | 85,77 млн $ | 3,48 млн $ | |||
| 308 | 0,004581 $ | −0,25% | −1,63% | −19,12% | 85,42 млн $ | 436,67 тыс. $ | |||
| 309 | 1,00 $ | −0,01% | +0,04% | +0,01% | 84,56 млн $ | 5,33 млн $ | |||
| 310 | 0,0845 $ | +0,17% | −1,01% | +2,10% | 84,49 млн $ | 6,61 млн $ | |||
| 311 | 0,1183 $ | −0,01% | −1,49% | −13,68% | 84,34 млн $ | 3,90 млн $ | |||
| 312 | 0,2206 $ | +0,21% | −1,94% | −7,94% | 84,25 млн $ | 2,23 млн $ | |||
| 313 | 163,38 $ | +1,30% | −6,02% | +32,30% | 84,15 млн $ | 1,87 млн $ | |||
| 314 | 14,25 $ | −0,29% | −3,71% | +3,61% | 83,45 млн $ | 2,49 млн $ | |||
| 315 | 0,6146 $ | −0,00% | −3,06% | −2,11% | 83,36 млн $ | 1,36 млн $ | |||
| 316 | 0,9578 $ | +0,04% | +0,35% | −0,36% | 83,30 млн $ | 876,06 тыс. $ | |||
| 317 | 0,1485 $ | +0,40% | −2,43% | +5,08% | 83,00 млн $ | 2,17 млн $ | |||
| 318 | 0,0123 $ | −0,80% | −3,24% | −9,16% | 82,11 млн $ | 9,89 млн $ | |||
| 319 | 4,01 $ | −0,06% | −0,65% | −1,46% | 81,82 млн $ | 130,54 тыс. $ | |||
| 320 | 0,0624 $ | −0,51% | −3,53% | −12,96% | 80,72 млн $ | 6,26 млн $ | |||
| 321 | 1,13 $ | +0,32% | — | +0,26% | 80,10 млн $ | 93,76 тыс. $ | |||
| 322 | 1,00 $ | — | — | 0,00% | 80,00 млн $ | 0,00 $ | |||
| 323 | 0,0007341 $ | −2,26% | +7,92% | +51,67% | 79,93 млн $ | 8,96 млн $ | |||
| 324 | 4 029 $ | — | — | −2,46% | 78,58 млн $ | 0,00 $ | |||
| 325 | 0,0999 $ | +0,86% | −4,32% | −2,40% | 78,22 млн $ | 1,20 млн $ | |||
| 326 | 8,23 $ | −0,29% | +1,43% | +1,35% | 77,67 млн $ | 5,87 млн $ | |||
| 327 | 0,9997 $ | 0,00% | −0,00% | −0,02% | 77,65 млн $ | 0,00 $ | |||
| 328 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 76,72 млн $ | 0,00 $ | |||
| 329 | 0,9996 $ | +0,05% | +0,09% | +0,01% | 76,51 млн $ | 1,81 млн $ | |||
| 330 | 1,17 $ | +0,06% | −1,38% | −5,49% | 76,30 млн $ | 857,54 тыс. $ | |||
| 331 | 0,9922 $ | −0,00% | — | −0,04% | 75,66 млн $ | 21,95 $ | |||
| 332 | 3,60 $ | +0,09% | −1,73% | −4,52% | 75,59 млн $ | 9,63 млн $ | |||
| 333 | 0,9957 $ | −0,00% | +0,04% | −0,02% | 75,56 млн $ | 76,19 тыс. $ | |||
| 334 | 0,9987 $ | — | 0,00% | −0,07% | 75,54 млн $ | 0,00 $ | |||
| 335 | 402,29 $ | −0,20% | −1,95% | +8,10% | 75,29 млн $ | 8,27 млн $ | |||
| 336 | 0,3779 $ | +0,28% | −3,01% | −7,22% | 75,15 млн $ | 1,56 млн $ | |||
| 337 | 0,0694 $ | +0,30% | +0,56% | −0,85% | 75,12 млн $ | 1,53 млн $ | |||
| 338 | 1,08 $ | 0,00% | +0,03% | +0,07% | 74,98 млн $ | 0,00 $ | |||
| 339 | 0,999 $ | +0,08% | −0,03% | +0,17% | 74,93 млн $ | 171,41 тыс. $ | |||
| 340 | 0,0748 $ | +0,12% | +0,15% | −0,20% | 74,76 млн $ | 192,84 тыс. $ | |||
| 341 | 1,50 $ | +0,03% | −1,15% | −6,03% | 74,29 млн $ | 5,48 млн $ | |||
| 342 | 0,9968 $ | +0,00% | +0,01% | −0,01% | 74,07 млн $ | 1,22 млн $ | |||
| 343 | 2 060 $ | +0,02% | −2,00% | −4,58% | 73,92 млн $ | 2,51 млн $ | |||
| 344 | 0,1477 $ | −0,36% | −7,04% | −18,01% | 73,86 млн $ | 666,88 тыс. $ | |||
| 345 | 142,87 $ | −0,72% | −4,06% | −8,52% | 72,81 млн $ | 7,03 млн $ | |||
| 346 | 0,999 $ | −0,01% | −0,04% | −0,02% | 72,23 млн $ | 529,15 тыс. $ | |||
| 347 | 0,0801 $ | −0,32% | — | −3,13% | 72,10 млн $ | 1,14 $ | |||
| 348 | 288,52 $ | −1,14% | −11,09% | −11,78% | 71,48 млн $ | 70,03 млн $ | |||
| 349 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 71,30 млн $ | 0,00 $ | |||
| 350 | 9,92 $ | −0,06% | −2,94% | −6,92% | 71,08 млн $ | 5,15 млн $ | |||
| 351 | 0,1237 $ | −0,08% | −2,56% | −7,26% | 71,04 млн $ | 1,41 млн $ | |||
| 352 | 3,70 $ | +0,17% | −3,31% | −6,33% | 70,62 млн $ | 2,52 млн $ | |||
| 353 | 0,0711 $ | −3,47% | +2,27% | −8,76% | 70,47 млн $ | 8,89 млн $ | |||
| 354 | 772,47 $ | −0,19% | −0,29% | +0,45% | 70,46 млн $ | 12,01 млн $ | |||
| 355 | 1,00 $ | +0,00% | +0,13% | +0,09% | 70,19 млн $ | 9,73 тыс. $ | |||
| 356 | 0,07 $ | +0,13% | −0,18% | −3,83% | 69,99 млн $ | 6,93 млн $ | |||
| 357 | 0,0699 $ | +0,41% | −3,94% | +34,15% | 69,88 млн $ | 433,30 тыс. $ | |||
| 358 | 4 024 $ | −0,29% | −0,35% | −2,69% | 69,85 млн $ | 523,77 тыс. $ | |||
| 359 | 0,000257 $ | +0,16% | −4,20% | −4,59% | 69,64 млн $ | 726,15 тыс. $ | |||
| 360 | 0,1058 $ | −0,27% | −4,16% | −4,17% | 69,63 млн $ | 1,89 тыс. $ | |||
| 361 | 0,4178 $ | −0,11% | −0,30% | −4,01% | 69,63 млн $ | 20,71 тыс. $ | |||
| 362 | 0,999 $ | +0,00% | +0,03% | +0,02% | 68,89 млн $ | 553,29 тыс. $ | |||
| 363 | 0,0375 $ | −0,02% | +2,46% | +8,67% | 68,86 млн $ | 2,58 тыс. $ | |||
| 364 | 0,1861 $ | −0,00% | −0,19% | −6,59% | 68,84 млн $ | 13,64 тыс. $ | |||
| 365 | 2,89 $ | −0,01% | −1,32% | −1,39% | 68,49 млн $ | 2,42 тыс. $ | |||
| 366 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 68,38 млн $ | 0,00 $ | |||
| 367 | 0,4271 $ | −0,24% | −4,64% | +3,71% | 68,35 млн $ | 1,91 млн $ | |||
| 368 | 0,1126 $ | +2,34% | +8,53% | +13,48% | 67,05 млн $ | 1,98 млн $ | |||
| 369 | 0,0135 $ | −0,32% | −8,37% | +4,87% | 66,23 млн $ | 7,77 млн $ | |||
| 370 | 0,0785 $ | −0,05% | +0,28% | +0,17% | 66,16 млн $ | 317,76 тыс. $ | |||
| 371 | 1,13 $ | +0,00% | +0,04% | +0,12% | 66,05 млн $ | 0,00 $ | |||
| 372 | 0,005745 $ | +5,26% | −23,16% | +18,85% | 66,04 млн $ | 27,21 млн $ | |||
| 373 | 955,32 $ | −0,07% | −0,71% | +7,87% | 65,93 млн $ | 43,83 млн $ | |||
| 374 | 0,5093 $ | −0,21% | −2,31% | −0,98% | 65,06 млн $ | 4,84 $ | |||
| 375 | 0,001306 $ | −0,16% | −4,33% | −15,55% | 65,04 млн $ | 1,72 млн $ | |||
| 376 | 0,0393 $ | +0,16% | −0,39% | −4,00% | 65,04 млн $ | 4,67 млн $ | |||
| 377 | 0,2913 $ | −0,03% | +0,07% | −0,12% | 64,92 млн $ | 396,62 тыс. $ | |||
| 378 | 1 750 $ | −0,09% | −2,95% | −10,72% | 64,72 млн $ | 662,04 тыс. $ | |||
| 379 | 0,008557 $ | +0,44% | −2,18% | −4,77% | 64,24 млн $ | 215,03 тыс. $ | |||
| 380 | 0,2684 $ | +1,10% | +11,16% | −13,57% | 64,15 млн $ | 14,81 млн $ | |||
| 381 | 0,003639 $ | −0,00% | −1,75% | −11,02% | 63,91 млн $ | 1,52 млн $ | |||
| 382 | 0,0000000003 $ | −0,18% | −2,44% | −3,59% | 63,33 млн $ | 1,61 млн $ | |||
| 383 | 0,0632 $ | +0,13% | −7,30% | −16,97% | 63,16 млн $ | 10,36 млн $ | |||
| 384 | 0,003391 $ | −0,15% | −1,06% | −8,34% | 62,87 млн $ | 3,34 млн $ | |||
| 385 | 0,001116 $ | −0,12% | −1,95% | −3,92% | 62,56 млн $ | 8,44 тыс. $ | |||
| 386 | 4,13 $ | — | — | +260,85% | 62,01 млн $ | 0,00 $ | |||
| 387 | 0,0000004235 $ | +0,28% | +1,56% | −2,13% | 61,93 млн $ | 710,56 тыс. $ | |||
| 388 | 0,0182 $ | −0,16% | −0,33% | −1,49% | 61,89 млн $ | 6,07 млн $ | |||
| 389 | 0,2532 $ | +0,14% | −1,19% | −5,24% | 61,14 млн $ | 7,22 млн $ | |||
| 390 | 0,006107 $ | −0,16% | −1,77% | −0,50% | 61,06 млн $ | 2,75 млн $ | |||
| 391 | 783,06 $ | +0,27% | +0,12% | +0,98% | 60,97 млн $ | 106,74 тыс. $ | |||
| 392 | 0,1474 $ | −0,19% | −3,67% | −6,08% | 60,92 млн $ | 7,98 млн $ | |||
| 393 | 0,00248 $ | +0,08% | −0,19% | −6,63% | 60,82 млн $ | 5,96 млн $ | |||
| 394 | 0,6467 $ | +0,02% | −0,49% | +10,79% | 60,79 млн $ | 5,59 тыс. $ | |||
| 395 | 0,0006768 $ | +0,18% | −6,19% | −12,21% | 60,77 млн $ | 5,41 млн $ | |||
| 396 | 0,000341 $ | +0,08% | −2,22% | −8,38% | 60,59 млн $ | 2,73 млн $ | |||
| 397 | 0,0605 $ | +2,15% | +2,71% | +2,69% | 60,43 млн $ | 6,31 млн $ | |||
| 398 | 0,0005793 $ | +0,90% | −1,57% | −7,32% | 60,36 млн $ | 1,53 млн $ | |||
| 399 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,30 млн $ | 0,00 $ | |||
| 400 | 5,76 $ | 0,00% | +2,18% | +12,09% | 60,17 млн $ | 0,00 $ |
Данные предоставлены CoinGecko
Как пользоваться курсами криптовалют
В таблице 22 591 монет, отсортированных по капитализации. Общая капитализация крипторынка — 2,70 трлн $, объём торгов за сутки — 73,38 млрд $. Найдите монету через поиск или отфильтруйте список по категории и переключите валюту на любую из 17 фиатных и криптовалют.
Курсы приведены для информации и не являются инвестиционной или финансовой рекомендацией.
Пусть бот торгует по этим курсам за вас
Подключите биржу, выберите стратегию, и RevenueBot будет покупать и продавать круглосуточно. Платите, только когда бот заработал.


