Курсы криптовалют онлайн
Курсы криптовалют, страница 5
Текущие цены, изменение за сутки, объём торгов и капитализация тысяч монет. Откройте монету, чтобы посмотреть график и конвертер, или настройте бота, который будет ею торговать.
- Капитализация
- 2,70 трлн $ −4,00%
- Объём за 24 ч
- 73,38 млрд $
- Монет
- 22 591
- Доля BTC
- 59,4%
| # | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Объём за 24 ч | За 7 дней | Конвертер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 0,1449 $ | −0,55% | −7,58% | +20,62% | 59,84 млн $ | 2,98 млн $ | |||
| 402 | 0,0838 $ | +0,21% | −3,77% | −4,16% | 59,82 млн $ | 952,10 тыс. $ | |||
| 403 | 0,005974 $ | −0,00% | — | −1,19% | 59,74 млн $ | 5,94 $ | |||
| 404 | 0,109 $ | −0,46% | +0,29% | +8,60% | 59,68 млн $ | 2,79 млн $ | |||
| 405 | 0,1223 $ | +0,02% | −2,37% | −11,08% | 59,50 млн $ | 31,14 тыс. $ | |||
| 406 | 1,04 $ | +0,00% | +0,03% | +0,09% | 59,37 млн $ | 0,00 $ | |||
| 407 | 0,0421 $ | +0,03% | −0,51% | −11,94% | 59,33 млн $ | 88,92 млн $ | |||
| 408 | 0,629 $ | +0,17% | +2,48% | −6,33% | 59,16 млн $ | 873,25 тыс. $ | |||
| 409 | 1,00 $ | — | — | 0,00% | 59,10 млн $ | 0,00 $ | |||
| 410 | 0,0000637 $ | −0,27% | +0,33% | +6,07% | 59,02 млн $ | 6,28 млн $ | |||
| 411 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 58,60 млн $ | 0,00 $ | |||
| 412 | 0,3642 $ | −0,41% | −3,51% | −3,05% | 58,14 млн $ | 10,54 млн $ | |||
| 413 | 0,2025 $ | +0,32% | −1,44% | −6,10% | 58,08 млн $ | 3,47 млн $ | |||
| 414 | 0,0462 $ | +0,07% | −4,88% | −6,16% | 57,89 млн $ | 2,65 млн $ | |||
| 415 | 0,0946 $ | +1,04% | −15,27% | −17,34% | 57,84 млн $ | 6,27 млн $ | |||
| 416 | 3,69 $ | −2,18% | −4,91% | −8,21% | 57,16 млн $ | 1,25 млн $ | |||
| 417 | 1,37 $ | +0,05% | +0,21% | −0,32% | 56,73 млн $ | 0,00 $ | |||
| 418 | 1,59 $ | −0,59% | −1,75% | −8,15% | 56,02 млн $ | 4,42 млн $ | |||
| 419 | 0,0008115 $ | +0,08% | −1,58% | −4,52% | 56,00 млн $ | 4,16 млн $ | |||
| 420 | 0,1294 $ | +0,34% | −2,52% | +29,12% | 55,43 млн $ | 3,89 млн $ | |||
| 421 | 92,22 $ | +0,05% | −3,10% | +4,15% | 54,79 млн $ | 13,22 млн $ | |||
| 422 | 0,0543 $ | +0,40% | −5,07% | −7,47% | 54,33 млн $ | 3,31 млн $ | |||
| 423 | 0,006164 $ | +0,23% | −5,21% | +3,00% | 54,19 млн $ | 1,11 млн $ | |||
| 424 | 0,006655 $ | −0,10% | −1,97% | −9,40% | 54,06 млн $ | 2,50 млн $ | |||
| 425 | 0,0477 $ | −0,43% | −3,62% | +8,62% | 53,94 млн $ | 10,29 млн $ | |||
| 426 | 0,004835 $ | −0,66% | +2,29% | +1,23% | 53,76 млн $ | 18,41 млн $ | |||
| 427 | 0,1713 $ | +0,20% | −0,42% | −0,45% | 53,65 млн $ | 3,98 млн $ | |||
| 428 | 106,40 $ | +0,30% | +0,63% | +1,22% | 53,42 млн $ | 2,19 млн $ | |||
| 429 | 0,9983 $ | — | — | −0,07% | 53,30 млн $ | 0,00 $ | |||
| 430 | 0,001848 $ | −0,45% | −3,29% | −1,51% | 52,96 млн $ | 792,14 тыс. $ | |||
| 431 | 0,0634 $ | +0,58% | +7,07% | −0,23% | 52,61 млн $ | 5,11 млн $ | |||
| 432 | 0,9988 $ | −0,00% | +0,02% | −0,01% | 52,59 млн $ | 9,14 тыс. $ | |||
| 433 | 0,0005302 $ | +0,16% | +0,16% | −0,35% | 52,34 млн $ | 365,85 тыс. $ | |||
| 434 | 0,0746 $ | −0,19% | −0,06% | −1,43% | 52,21 млн $ | 111,04 тыс. $ | |||
| 435 | 0,1477 $ | −0,27% | −1,69% | −12,26% | 51,87 млн $ | 7,27 млн $ | |||
| 436 | 0,2729 $ | +1,06% | +0,21% | −47,91% | 51,85 млн $ | 6,97 млн $ | |||
| 437 | 0,0942 $ | +1,02% | −4,68% | +2,70% | 51,80 млн $ | 2,80 млн $ | |||
| 438 | 0,1854 $ | −1,45% | −8,23% | −27,55% | 51,76 млн $ | 124,78 тыс. $ | |||
| 439 | 0,0005167 $ | — | — | −3,04% | 51,67 млн $ | 0,00 $ | |||
| 440 | 140,61 $ | −0,72% | −0,79% | −2,92% | 51,37 млн $ | 15,43 млн $ | |||
| 441 | 1,02 $ | 0,00% | +0,20% | +0,28% | 50,96 млн $ | 0,00 $ | |||
| 442 | 0,0294 $ | +0,24% | +7,71% | +2,33% | 50,95 млн $ | 16,54 млн $ | |||
| 443 | 0,0509 $ | −1,21% | −3,38% | −6,62% | 50,89 млн $ | 4,55 млн $ | |||
| 444 | 0,008582 $ | −0,02% | −1,50% | −1,93% | 50,63 млн $ | 3,69 тыс. $ | |||
| 445 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,43 млн $ | 0,00 $ | |||
| 446 | 0,025 $ | +0,23% | −1,45% | −7,69% | 50,37 млн $ | 2,87 млн $ | |||
| 447 | 0,9998 $ | — | — | +0,01% | 50,11 млн $ | 0,00 $ | |||
| 448 | 1,00 $ | — | — | +0,16% | 50,06 млн $ | 0,00 $ | |||
| 449 | 0,2396 $ | −0,42% | −0,97% | +7,65% | 50,03 млн $ | 3,43 млн $ | |||
| 450 | 0,1862 $ | +0,00% | −0,25% | −5,69% | 49,96 млн $ | 280,96 тыс. $ | |||
| 451 | 0,008263 $ | +0,40% | +0,43% | −1,84% | 49,89 млн $ | 2,60 млн $ | |||
| 452 | 8,57 $ | +0,57% | +0,40% | +0,12% | 49,69 млн $ | 3,54 млн $ | |||
| 453 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 49,34 млн $ | 0,00 $ | |||
| 454 | 0,3436 $ | +0,01% | −0,57% | +0,61% | 49,32 млн $ | 8,43 тыс. $ | |||
| 455 | 2,75 $ | +0,08% | +0,13% | +5,87% | 49,30 млн $ | 1,32 млн $ | |||
| 456 | 0,1365 $ | −0,53% | −2,02% | −6,80% | 49,25 млн $ | 10,39 млн $ | |||
| 457 | 0,0583 $ | +0,07% | −3,17% | −16,71% | 49,18 млн $ | 1,57 млн $ | |||
| 458 | 717,81 $ | −0,22% | −1,00% | +0,50% | 49,10 млн $ | 2,32 млн $ | |||
| 459 | 0,006445 $ | −0,48% | −2,53% | −22,44% | 49,04 млн $ | 7,51 млн $ | |||
| 460 | 0,0805 $ | −0,18% | +0,26% | −2,28% | 48,96 млн $ | 28,77 млн $ | |||
| 461 | 2,90 $ | +0,26% | −2,01% | −3,39% | 48,95 млн $ | 1,04 млн $ | |||
| 462 | 0,0163 $ | −0,66% | −4,60% | −4,12% | 48,92 млн $ | 1,83 млн $ | |||
| 463 | 0,0963 $ | +4,02% | −7,07% | −7,34% | 48,89 млн $ | 438,05 тыс. $ | |||
| 464 | 0,2324 $ | −1,34% | +8,46% | +82,35% | 48,72 млн $ | 99,67 млн $ | |||
| 465 | 0,2433 $ | −0,25% | −2,41% | −2,70% | 48,65 млн $ | 652,03 тыс. $ | |||
| 466 | 0,0319 $ | +0,13% | +0,56% | +0,29% | 48,62 млн $ | 107,92 тыс. $ | |||
| 467 | 0,0486 $ | +0,28% | −1,05% | −7,98% | 48,62 млн $ | 1,99 млн $ | |||
| 468 | 0,0167 $ | −7,44% | −8,31% | −47,83% | 48,61 млн $ | 2,82 млн $ | |||
| 469 | 214,27 $ | −0,10% | −2,54% | −1,57% | 48,61 млн $ | 9,79 млн $ | |||
| 470 | 0,9922 $ | −0,01% | −0,30% | +0,31% | 48,33 млн $ | 5,19 млн $ | |||
| 471 | 12 080 $ | 0,00% | +0,01% | +0,07% | 48,29 млн $ | 0,00 $ | |||
| 472 | 0,0231 $ | −0,55% | +10,13% | +29,85% | 48,20 млн $ | 1,99 млн $ | |||
| 473 | 0,0577 $ | −0,41% | −2,68% | +1,57% | 47,97 млн $ | 2,40 млн $ | |||
| 474 | 0,0222 $ | −0,02% | −1,61% | −6,47% | 47,69 млн $ | 7,43 млн $ | |||
| 475 | 0,0476 $ | +0,14% | −4,38% | −6,13% | 47,62 млн $ | 2,77 млн $ | |||
| 476 | 16,80 $ | +0,29% | −2,39% | −6,44% | 47,61 млн $ | 12,32 млн $ | |||
| 477 | 0,3964 $ | −0,30% | −1,65% | +2,33% | 47,58 млн $ | 620,02 тыс. $ | |||
| 478 | 0,4745 $ | — | — | −62,30% | 47,45 млн $ | 0,00 $ | |||
| 479 | 775,74 $ | −0,17% | −0,16% | +0,54% | 47,33 млн $ | 1,43 млн $ | |||
| 480 | 0,2517 $ | +1,31% | −1,25% | −6,06% | 47,31 млн $ | 1,76 млн $ | |||
| 481 | 0,187 $ | −0,08% | −6,84% | +1,14% | 47,31 млн $ | 5,00 млн $ | |||
| 482 | 0,3956 $ | +0,82% | −0,35% | +3,10% | 46,83 млн $ | 39,08 тыс. $ | |||
| 483 | 0,03 $ | −0,31% | −2,18% | −4,93% | 46,78 млн $ | 2,49 млн $ | |||
| 484 | 0,9994 $ | −0,00% | +0,03% | +0,01% | 46,58 млн $ | 7,82 млн $ | |||
| 485 | 0,1822 $ | −0,12% | −1,69% | −7,56% | 46,50 млн $ | 2,52 млн $ | |||
| 486 | 7,97 $ | −0,18% | −7,40% | −11,54% | 46,23 млн $ | 1,15 млн $ | |||
| 487 | 10,49 $ | −0,12% | −2,71% | −3,45% | 46,12 млн $ | 207,55 тыс. $ | |||
| 488 | 0,3548 $ | −0,18% | +2,42% | +16,12% | 46,12 млн $ | 192,47 тыс. $ | |||
| 489 | 1,52 $ | +0,38% | −1,52% | −3,37% | 45,63 млн $ | 223,33 тыс. $ | |||
| 490 | 0,004581 $ | +0,70% | −1,79% | −4,07% | 45,39 млн $ | 3,83 млн $ | |||
| 491 | 0,2268 $ | −0,09% | −6,29% | +4,62% | 45,35 млн $ | 173,95 тыс. $ | |||
| 492 | 0,8757 $ | +0,00% | −0,43% | +0,54% | 45,22 млн $ | 2,00 млн $ | |||
| 493 | 0,0006021 $ | −0,39% | −2,47% | −15,27% | 44,96 млн $ | 1,11 млн $ | |||
| 494 | 0,0001068 $ | +0,23% | −4,07% | −4,61% | 44,93 млн $ | 2,94 млн $ | |||
| 495 | 8,04 $ | −0,11% | +2,87% | −3,37% | 44,79 млн $ | 1,40 млн $ | |||
| 496 | 0,336 $ | +0,23% | −0,58% | −2,64% | 44,71 млн $ | 180,78 тыс. $ | |||
| 497 | 0,0000007426 $ | −0,93% | −0,82% | +17,03% | 44,55 млн $ | 642,82 тыс. $ | |||
| 498 | 80 280 $ | — | — | +25,30% | 44,51 млн $ | 0,00 $ | |||
| 499 | 0,0446 $ | −3,16% | −8,80% | −19,65% | 44,48 млн $ | 4,19 млн $ | |||
| 500 | 214,26 $ | −0,13% | −2,55% | −1,65% | 44,31 млн $ | 17,63 млн $ |
Данные предоставлены CoinGecko
Как пользоваться курсами криптовалют
В таблице 22 591 монет, отсортированных по капитализации. Общая капитализация крипторынка — 2,70 трлн $, объём торгов за сутки — 73,38 млрд $. Найдите монету через поиск или отфильтруйте список по категории и переключите валюту на любую из 17 фиатных и криптовалют.
Курсы приведены для информации и не являются инвестиционной или финансовой рекомендацией.
Пусть бот торгует по этим курсам за вас
Подключите биржу, выберите стратегию, и RevenueBot будет покупать и продавать круглосуточно. Платите, только когда бот заработал.


